IKHTISAR KEUANGAN 2013-2017
(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN | 2013* | 2014* | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Pendapatan | 10.271 | 9.174 | 9.848 | 16.661 | 35.092 |
Beban Pendapatan | (8.012) | (5.484) | (5.720) | (11.805) | (29.784) |
Laba Usaha | 2.259 | 3.073 | 3.478 | 4.166 | 4.648 |
Laba Sebelum Pajak Penghasilan | 1.311 | 1.851 | 2.068 | 2.650 | 3.250 |
Beban Pajak Penghasilan | (382) | (614) | (749) | (847) | 1.157 |
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada: | |||||
Pemilik Entitas Induk | 1.028 | 1.422 | 1.466 | 1.889 | 2.200 |
Kepentingan Non-pengendali | (99) | (185) | (147) | (86) | 107 |
Total Laba Tahun Berjalan | 929 | 1.237 | 1.319 | 1.803 | 2.094 |
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada: | |||||
Pemilik Entitas Induk | 1.027 | 1.366 | 1.449 | 1.771 | 1.988 |
Kepentingan Non-pengendali | (99) | (185) | (147) | (87) | 107 |
Total Penghasilan Komprehensif | 928 | 1.180 | 1.302 | 1.684 | 1.881 |
DATA SAHAM | |||||
Jumlah Saham yang Beredar (juta lembar) | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 7.257 | 7.257 |
Laba Bersih per Saham (Rupiah penuh) | 151 | 209 | 216 | 277 | 303 |
Dividen per Saham (Rupiah penuh) | 79 | 72 | 43 | 73 | ** |
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN | |||||
Total Aset | 28.058 | 31.860 | 36.725 | 53.500 | 79.193 |
Total Liabilitas | 17.500 | 20.839 | 24.356 | 37.161 | 60.833 |
Total Ekuitas | 10.558 | 11.021 | 12.369 | 16.339 | 18.359 |
Belanja Modal | 4.931*** | 4.788*** | 4.158*** | 9.598*** | 26.783*** |
Investasi pada Perusahaan Asosiasi | 179 | 171 | 166 | 158 | 887 |
Modal Kerja Bersih | (1.083) | (485) | (4.015) | (5.661) | (6.011) |
RASIO KEUANGAN (%) | |||||
Rasio Laba (Rugi) terhadap Aset | 3,66 | 4,46 | 3,99 | 3,53 | 2,78 |
Rasio Laba (Rugi) terhadap Ekuitas | 10,08 | 12,90 | 11,86 | 11,56 | 11,97 |
Rasio Laba (Rugi) terhadap Pendapatan | 10,01 | 15,50 | 14,89 | 11,34 | 6,27 |
Rasio Lancar | 77,77 | 82,44 | 48,16 | 69,60 | 75,95 |
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas | 175,41 | 189,09 | 196,92 | 227,44 | 330,89 |
Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Aset | 63,69 | 65,41 | 66,32 | 66,32 | 76,82 |
RASIO INDUSTRI | |||||
Rasio Pendapatan Tol terhadap Panjang Jalan (Rp miliar/km) | 10,36 | 11,85 | 12,33 | 13,37 | 12,18 |
*) Disajikan kembali
**) Akan ditentukan dalam RUPS Tahunan 2017
***) Total Belanja Modal Konsolidasi