DAFTAR PEMEGANG SAHAM PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
STATUS PEMILIK | 31 Maret 2023 | 30 April 2023 | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah P.E. | Jumlah Efek | % Kepemilikan | Jumlah P.E. | Jumlah Efek | % Kepemilikan | Jumlah P.E. | Jumlah Efek | % Kepemilikan | |
Pemerintah Indonesia | 1 | 5080509840 | 70.00% | 1 | 5080509840 | 70.00% | 0 | 0 | 0.00% |
Saham Dwi Warna | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | ||
Saham Seri B | 1 | 5080509839 | 70.00% | 1 | 5080509839 | 70.00% | 0 | 0 | 0.00% |
Publik | 25076 | 2177361360 | 30.00% | 25240 | 2177361360 | 30.00% | 164 | 0 | 0.00% |
Pemodal Nasional | 24662 | 1407985047 | 19.40% | 24823 | 1392785127 | 19.19% | 161 | -15199920 | -0.209% |
Perorangan Indonesia | 24185 | 318800455 | 4.39% | 24333 | 320771622 | 4.42% | 148 | 1971167 | 0.027% |
Institusi Indonesia | 200 | 681159696 | 9.39% | 208 | 672969186 | 9.27% | 8 | -8190510 | -0.113% |
Asuransi | 97 | 192271976 | 2.65% | 98 | 182633476 | 2.52% | 1 | -9638500 | -0.133% |
Yayasan | 18 | 22494207 | 0.31% | 18 | 20277507 | 0.28% | 0 | -2216700 | -0.031% |
Koperasi | 3 | 343081 | 0.00% | 3 | 343081 | 0.00% | 0 | 0 | 0.000% |
Reksa Dana | 159 | 192915632 | 2.66% | 163 | 195790255 | 2.70% | 4 | 2874623 | 0.040% |
Pemodal Asing | 414 | 769376313 | 10.60% | 417 | 784576233 | 10.81% | 3 | 15199920 | 0.209% |
Perorangan | 169 | 6573064 | 0.09% | 172 | 6587864 | 0.09% | 3 | 14800 | 0.000% |
Badan Usaha Asing | 245 | 762803249 | 10.51% | 245 | 777988369 | 10.72% | 0 | 15185120 | 0.209% |
Total | 25077 | 7257871200 | 100.00% | 25241 | 7257871200 | 100.00% | 164 | 0 | 0.00% |
Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi JSMR
No. | Nama | Jabatan | Jumlah Saham | Persentase (%) |
---|---|---|---|---|
1. | MOHAMMAD ZAINAL FATAH | Komisaris Utama | - | - |
2. | M. ROSKANEDI | Komisaris | - | - |
3. | RAJA ERIZMAN | Komisaris | - | - |
4. | CHANDRA WIJAYA | Komisaris Independen | - | - |
5. | SEPPALGA AHMAD | Komisaris Independen | - | - |
6. | MARSETIO | Komisaris Independen | - | - |
7. | ABDUL RACHMAN | Komisaris Independen | - | - |
8. | SUBAKTI SYUKUR | Direktur Utama | 154.000 | 0,0021218 |
9. | REZA FEBRIANO | Direktur Bisnis | 5.400 | 0,0000744 |
10. | BAGUS CAHYA ARINTA B. | Direktur Human Capital & Transformasi | 9.600 | 0,0001323 |
11. | FITRI WIYANTI | Direktur Operasi | 35.500 | 0,0004891 |
12. | MOHAMAD AGUS SETIAWAN | Direktur Pengembangan Usaha | - | - |
13. | PRAMITHA WULANJANI | Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko | - | - |
TOTAL | 204,500 | 0.0028176 |
No. | Nama | Jabatan | Jumlah Saham | Persentase (%) |
---|---|---|---|---|
1. | TOTAL KARYAWAN | ESA | 3887275 | 0.05356 |
*) 30 April 2023
DAFTAR PEMEGANG SAHAM 20 TERBESAR
No. | Nama | Jumlah Saham | Persentase (%) |
---|---|---|---|
1 | NEGARA REPUBLIK INDONESIA | 5,080,509,840 | 70.0000000 |
2 | DJS KETENAGAKERJAAN PROGRAM JHT | 247,524,233 | 3.4104247 |
3 | BNYM RE BNYMLB RE EMPLOYEES PROVIDENTFD | 175,445,592 | 2.4173148 |
4 | PT. TASPEN | 159,509,900 | 2.1977505 |
5 | HSBC BK PLC S/A THE PRUDENTIAL ASSURANCE | 74848600 | 1.0312748 |
6 | DJS KETENAGAKERJAAN PROGRAM JP | 72,410,615 | 0.9976839 |
7 | CITIBANK NEW YORK S/A GOVERNMENT OF NORW | 61,041,800 | 0.8410428 |
8 | PT TASPEN (ASURANSI) - AFS | 45,689,120 | 0.6295113 |
9 | CITIBANK NEW YORK S/A GOVERNMENT OF NORW | 41004300 | 0.5649632 |
10 | CITIBANK HONG KONG S/A 4D GLOBAL INFRAST | 31943240 | 0.4401186 |
11 | JPMCB NA RE - VANGUARD EMERGING MARKETS | 30,445,604 | 0.4194839 |
12 | CITIBANK NEW YORK S/A GOVERNMENT OF NORW | 29000000 | 0.3995662 |
13 | PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE - REF | 26900500 | 0.3706390 |
14 | JPMCB NA RE-VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL | 26483459 | 0.3648929 |
15 | RD SCHRODER D PRESTASI PLUS-908294000 | 25115000 | 0.3460381 |
16 | STATE STREET BANK-ISHARES CORE MSCI EMER | 22957380 | 0.3163101 |
17 | PT AIA FINANCIAL UL EQ SOLID | 21862773 | 0.3012285 |
18 | THE NT TST CO S/A GENERAL ORGANISATION F | 20547100 | 0.2831009 |
19 | CITIBANK HONG KONG S/A 4D GLOBAL INFRAST | 19792660 | 0.2727061 |
20 | HSBC BANK PLC/M AND G FUNDS (1) ASIA PAC | 13776000 | 0.1898077 |
TOTAL | 6226807716 | 85.79 |
*) 30 April 2023