Harga historis dari
Jul 24, 2025
hingga
Oct 17, 2025
Unduh harga historis dalam format CSV/Excel
Tanggal | Pembukaan | Tertinggi | Terendah | Penutupan | Volume | Penyesuaian Penutupan a |
---|---|---|---|---|---|---|
Ringkasan | ||||||
2 Minggu Terakhir (06/10/2025 - 17/10/2025) |
3.920 | 3.950 | 3.700 | 3.760 | 96.952.700 | 3.760 |
2 Minggu Sebelumnya (22/09/2025 - 03/10/2025) |
3.480 | 3.950 | 3.450 | 3.920 | 69.622.100 | 3.920 |
4 Minggu Sebelumnya (22/08/2025 - 19/09/2025) |
3.430 | 3.590 | 3.200 | 3.460 | 143.119.100 | 3.460 |
Data Historis Harian | ||||||
17/10/2025 | 3.800 | 3.810 | 3.750 | 3.760 | 5.272.200 | 3.760 |
16/10/2025 | 3.890 | 3.890 | 3.780 | 3.780 | 5.388.500 | 3.780 |
15/10/2025 | 3.870 | 3.950 | 3.830 | 3.840 | 24.943.000 | 3.840 |
14/10/2025 | 3.850 | 3.900 | 3.770 | 3.780 | 9.247.200 | 3.780 |
13/10/2025 | 3.750 | 3.850 | 3.710 | 3.840 | 6.301.700 | 3.840 |
10/10/2025 | 3.860 | 3.900 | 3.780 | 3.780 | 7.422.400 | 3.780 |
09/10/2025 | 3.800 | 3.840 | 3.780 | 3.820 | 6.864.600 | 3.820 |
08/10/2025 | 3.790 | 3.830 | 3.720 | 3.790 | 4.968.200 | 3.790 |
07/10/2025 | 3.860 | 3.870 | 3.770 | 3.800 | 11.676.900 | 3.800 |
06/10/2025 | 3.920 | 3.930 | 3.700 | 3.870 | 14.868.000 | 3.870 |
03/10/2025 | 3.480 | 3.950 | 3.450 | 3.920 | 43.320.200 | 3.920 |
02/10/2025 | 3.470 | 3.480 | 3.450 | 3.460 | 1.637.700 | 3.460 |
01/10/2025 | 3.450 | 3.510 | 3.450 | 3.460 | 3.282.700 | 3.460 |
30/09/2025 | 3.570 | 3.570 | 3.510 | 3.480 | 2.759.300 | 3.480 |
29/09/2025 | 3.550 | 3.590 | 3.540 | 3.560 | 5.010.000 | 3.560 |
26/09/2025 | 3.560 | 3.560 | 3.520 | 3.540 | 1.483.600 | 3.540 |
25/09/2025 | 3.550 | 3.580 | 3.520 | 3.540 | 5.219.300 | 3.540 |
24/09/2025 | 3.540 | 3.560 | 3.520 | 3.550 | 2.497.600 | 3.550 |
23/09/2025 | 3.500 | 3.550 | 3.470 | 3.540 | 2.972.800 | 3.540 |
22/09/2025 | 3.480 | 3.500 | 3.450 | 3.480 | 1.438.900 | 3.480 |
19/09/2025 | 3.500 | 3.540 | 3.460 | 3.460 | 4.908.100 | 3.460 |
18/09/2025 | 3.560 | 3.590 | 3.540 | 3.540 | 6.138.700 | 3.540 |
17/09/2025 | 3.500 | 3.550 | 3.490 | 3.540 | 4.515.400 | 3.540 |
16/09/2025 | 3.530 | 3.560 | 3.490 | 3.500 | 4.506.300 | 3.500 |
15/09/2025 | 3.490 | 3.520 | 3.470 | 3.500 | 4.095.300 | 3.500 |
12/09/2025 | 3.480 | 3.500 | 3.430 | 3.480 | 3.885.000 | 3.480 |
11/09/2025 | 3.460 | 3.510 | 3.440 | 3.460 | 4.965.600 | 3.460 |
10/09/2025 | 3.390 | 3.460 | 3.390 | 3.420 | 2.814.800 | 3.420 |
09/09/2025 | 3.400 | 3.420 | 3.350 | 3.380 | 4.955.800 | 3.380 |
08/09/2025 | 3.450 | 3.490 | 3.410 | 3.410 | 6.538.800 | 3.410 |
04/09/2025 | 3.430 | 3.450 | 3.400 | 3.430 | 3.139.200 | 3.430 |
03/09/2025 | 3.360 | 3.450 | 3.360 | 3.410 | 5.102.500 | 3.410 |
02/09/2025 | 3.350 | 3.370 | 3.330 | 3.340 | 4.781.100 | 3.340 |
01/09/2025 | 3.250 | 3.380 | 3.200 | 3.300 | 13.447.400 | 3.300 |
29/08/2025 | 3.400 | 3.410 | 3.320 | 3.360 | 8.509.400 | 3.360 |
28/08/2025 | 3.410 | 3.440 | 3.400 | 3.400 | 3.924.300 | 3.400 |
27/08/2025 | 3.430 | 3.450 | 3.390 | 3.410 | 3.901.500 | 3.410 |
26/08/2025 | 3.440 | 3.460 | 3.400 | 3.420 | 10.356.000 | 3.420 |
25/08/2025 | 3.320 | 3.460 | 3.320 | 3.430 | 16.242.500 | 3.430 |
22/08/2025 | 3.430 | 3.430 | 3.290 | 3.310 | 26.391.400 | 3.310 |
21/08/2025 | 3.450 | 3.450 | 3.370 | 3.400 | 18.946.200 | 3.400 |
20/08/2025 | 3.500 | 3.520 | 3.430 | 3.450 | 15.448.500 | 3.450 |
19/08/2025 | 3.540 | 3.540 | 3.500 | 3.500 | 6.619.100 | 3.500 |
15/08/2025 | 3.530 | 3.550 | 3.510 | 3.530 | 7.026.400 | 3.530 |
14/08/2025 | 3.600 | 3.630 | 3.540 | 3.540 | 10.059.400 | 3.540 |
13/08/2025 | 3.690 | 3.700 | 3.600 | 3.600 | 9.590.800 | 3.600 |
12/08/2025 | 3.560 | 3.660 | 3.540 | 3.650 | 9.759.300 | 3.650 |
11/08/2025 | 3.530 | 3.570 | 3.510 | 3.560 | 5.813.100 | 3.560 |
08/08/2025 | 3.540 | 3.570 | 3.510 | 3.520 | 5.470.900 | 3.520 |
07/08/2025 | 3.570 | 3.570 | 3.540 | 3.550 | 6.451.500 | 3.550 |
06/08/2025 | 3.600 | 3.620 | 3.560 | 3.570 | 6.436.100 | 3.570 |
05/08/2025 | 3.550 | 3.590 | 3.550 | 3.570 | 17.087.300 | 3.570 |
04/08/2025 | 3.580 | 3.590 | 3.540 | 3.550 | 4.099.800 | 3.550 |
01/08/2025 | 3.580 | 3.610 | 3.560 | 3.580 | 3.749.300 | 3.580 |
31/07/2025 | 3.640 | 3.640 | 3.560 | 3.580 | 5.626.000 | 3.580 |
30/07/2025 | 3.650 | 3.670 | 3.600 | 3.610 | 5.403.300 | 3.610 |
29/07/2025 | 3.650 | 3.690 | 3.630 | 3.640 | 5.927.000 | 3.640 |
28/07/2025 | 3.610 | 3.670 | 3.600 | 3.650 | 7.881.900 | 3.650 |
25/07/2025 | 3.630 | 3.640 | 3.580 | 3.610 | 6.499.400 | 3.610 |
24/07/2025 | 3.600 | 3.700 | 3.590 | 3.630 | 7.988.100 | 3.630 |
Catatan:
a - Disesuaikan dengan aksi korporasi untuk memastikan harga selalu sebanding pada periode yang berbeda. Aksi ini termasuk
- Dividen Khusus
- Dividend-In-Specie
- Pengurangan Modal dan Distribusi Kas
- Bonus Issue
- Penawaran Umum Terbatas/Penawaran preferensial/Penawaran Terbuka
- Pemecahan/Penggabungan saham