Harga historis dari
Sep 10, 2025
hingga
Dec 02, 2025
Unduh harga historis dalam format CSV/Excel
| Tanggal | Pembukaan | Tertinggi | Terendah | Penutupan | Volume | Penyesuaian Penutupan a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ringkasan | ||||||
| 2 Minggu Terakhir (19/11/2025 - 02/12/2025) |
3.510 | 3.570 | 3.410 | 3.440 | 43.700.700 | 3.440 |
| 2 Minggu Sebelumnya (05/11/2025 - 18/11/2025) |
3.520 | 3.620 | 3.500 | 3.510 | 53.568.400 | 3.510 |
| 4 Minggu Sebelumnya (08/10/2025 - 04/11/2025) |
3.790 | 4.180 | 3.500 | 3.500 | 181.254.400 | 3.500 |
| Data Historis Harian | ||||||
| 02/12/2025 | 3.440 | 3.470 | 3.410 | 3.440 | 5.749.800 | 3.440 |
| 01/12/2025 | 3.450 | 3.470 | 3.440 | 3.440 | 6.492.200 | 3.440 |
| 28/11/2025 | 3.480 | 3.490 | 3.470 | 3.470 | 2.906.000 | 3.470 |
| 27/11/2025 | 3.540 | 3.540 | 3.480 | 3.480 | 8.135.200 | 3.480 |
| 26/11/2025 | 3.550 | 3.570 | 3.530 | 3.530 | 2.582.200 | 3.530 |
| 25/11/2025 | 3.540 | 3.560 | 3.520 | 3.540 | 2.629.100 | 3.540 |
| 24/11/2025 | 3.540 | 3.570 | 3.520 | 3.530 | 3.197.600 | 3.530 |
| 21/11/2025 | 3.540 | 3.550 | 3.520 | 3.530 | 2.070.000 | 3.530 |
| 20/11/2025 | 3.530 | 3.560 | 3.520 | 3.540 | 5.217.200 | 3.540 |
| 19/11/2025 | 3.510 | 3.550 | 3.510 | 3.520 | 4.721.400 | 3.520 |
| 18/11/2025 | 3.510 | 3.520 | 3.500 | 3.510 | 3.648.700 | 3.510 |
| 17/11/2025 | 3.500 | 3.540 | 3.500 | 3.510 | 2.178.000 | 3.510 |
| 14/11/2025 | 3.550 | 3.560 | 3.500 | 3.500 | 5.632.900 | 3.500 |
| 13/11/2025 | 3.570 | 3.580 | 3.510 | 3.550 | 4.848.400 | 3.550 |
| 12/11/2025 | 3.550 | 3.590 | 3.520 | 3.550 | 6.780.500 | 3.550 |
| 11/11/2025 | 3.580 | 3.580 | 3.530 | 3.550 | 2.230.500 | 3.550 |
| 10/11/2025 | 3.620 | 3.620 | 3.540 | 3.560 | 5.257.100 | 3.560 |
| 07/11/2025 | 3.580 | 3.610 | 3.530 | 3.580 | 8.017.100 | 3.580 |
| 06/11/2025 | 3.550 | 3.600 | 3.510 | 3.580 | 8.922.800 | 3.580 |
| 05/11/2025 | 3.520 | 3.540 | 3.500 | 3.540 | 6.052.400 | 3.540 |
| 04/11/2025 | 3.580 | 3.600 | 3.500 | 3.500 | 9.140.500 | 3.500 |
| 03/11/2025 | 3.600 | 3.600 | 3.560 | 3.580 | 4.735.300 | 3.580 |
| 31/10/2025 | 3.600 | 3.620 | 3.550 | 3.570 | 12.833.600 | 3.570 |
| 30/10/2025 | 3.790 | 3.830 | 3.590 | 3.620 | 18.699.400 | 3.620 |
| 29/10/2025 | 3.840 | 3.840 | 3.780 | 3.790 | 4.340.700 | 3.790 |
| 28/10/2025 | 3.890 | 3.890 | 3.800 | 3.840 | 2.900.200 | 3.840 |
| 27/10/2025 | 3.860 | 3.900 | 3.780 | 3.860 | 8.189.800 | 3.860 |
| 24/10/2025 | 4.020 | 4.030 | 3.830 | 3.840 | 9.269.300 | 3.840 |
| 23/10/2025 | 4.120 | 4.130 | 4.010 | 4.020 | 6.955.200 | 4.020 |
| 22/10/2025 | 3.980 | 4.180 | 3.970 | 4.070 | 20.564.900 | 4.070 |
| 21/10/2025 | 3.900 | 3.990 | 3.820 | 3.960 | 9.037.800 | 3.960 |
| 20/10/2025 | 3.790 | 3.860 | 3.790 | 3.810 | 4.179.900 | 3.810 |
| 17/10/2025 | 3.800 | 3.810 | 3.750 | 3.760 | 5.272.200 | 3.760 |
| 16/10/2025 | 3.890 | 3.890 | 3.780 | 3.780 | 5.388.500 | 3.780 |
| 15/10/2025 | 3.870 | 3.950 | 3.830 | 3.840 | 24.943.000 | 3.840 |
| 14/10/2025 | 3.850 | 3.900 | 3.770 | 3.780 | 9.247.200 | 3.780 |
| 13/10/2025 | 3.750 | 3.850 | 3.710 | 3.840 | 6.301.700 | 3.840 |
| 10/10/2025 | 3.860 | 3.900 | 3.780 | 3.780 | 7.422.400 | 3.780 |
| 09/10/2025 | 3.800 | 3.840 | 3.780 | 3.820 | 6.864.600 | 3.820 |
| 08/10/2025 | 3.790 | 3.830 | 3.720 | 3.790 | 4.968.200 | 3.790 |
| 07/10/2025 | 3.860 | 3.870 | 3.770 | 3.800 | 11.676.900 | 3.800 |
| 06/10/2025 | 3.920 | 3.930 | 3.700 | 3.870 | 14.868.000 | 3.870 |
| 03/10/2025 | 3.480 | 3.950 | 3.450 | 3.920 | 43.320.200 | 3.920 |
| 02/10/2025 | 3.470 | 3.480 | 3.450 | 3.460 | 1.637.700 | 3.460 |
| 01/10/2025 | 3.450 | 3.510 | 3.450 | 3.460 | 3.282.700 | 3.460 |
| 30/09/2025 | 3.570 | 3.570 | 3.510 | 3.480 | 2.759.300 | 3.480 |
| 29/09/2025 | 3.550 | 3.590 | 3.540 | 3.560 | 5.010.000 | 3.560 |
| 26/09/2025 | 3.560 | 3.560 | 3.520 | 3.540 | 1.483.600 | 3.540 |
| 25/09/2025 | 3.550 | 3.580 | 3.520 | 3.540 | 5.219.300 | 3.540 |
| 24/09/2025 | 3.540 | 3.560 | 3.520 | 3.550 | 2.497.600 | 3.550 |
| 23/09/2025 | 3.500 | 3.550 | 3.470 | 3.540 | 2.972.800 | 3.540 |
| 22/09/2025 | 3.480 | 3.500 | 3.450 | 3.480 | 1.438.900 | 3.480 |
| 19/09/2025 | 3.500 | 3.540 | 3.460 | 3.460 | 4.908.100 | 3.460 |
| 18/09/2025 | 3.560 | 3.590 | 3.540 | 3.540 | 6.138.700 | 3.540 |
| 17/09/2025 | 3.500 | 3.550 | 3.490 | 3.540 | 4.515.400 | 3.540 |
| 16/09/2025 | 3.530 | 3.560 | 3.490 | 3.500 | 4.506.300 | 3.500 |
| 15/09/2025 | 3.490 | 3.520 | 3.470 | 3.500 | 4.095.300 | 3.500 |
| 12/09/2025 | 3.480 | 3.500 | 3.430 | 3.480 | 3.885.000 | 3.480 |
| 11/09/2025 | 3.460 | 3.510 | 3.440 | 3.460 | 4.965.600 | 3.460 |
| 10/09/2025 | 3.390 | 3.460 | 3.390 | 3.420 | 2.814.800 | 3.420 |
Catatan:
a - Disesuaikan dengan aksi korporasi untuk memastikan harga selalu sebanding pada periode yang berbeda. Aksi ini termasuk
- Dividen Khusus
- Dividend-In-Specie
- Pengurangan Modal dan Distribusi Kas
- Bonus Issue
- Penawaran Umum Terbatas/Penawaran preferensial/Penawaran Terbuka
- Pemecahan/Penggabungan saham
