DAFTAR PEMEGANG SAHAM PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
STATUS PEMILIK | 31 Jul 2025 | 31 Agu 2025 | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah P.E. | Jumlah Efek | % Kepemilikan | Jumlah P.E. | Jumlah Efek | % Kepemilikan | Jumlah P.E. | Jumlah Efek | % Kepemilikan | |
Pemerintah Indonesia | 2 | 5080509840 | 70.00% | 2 | 5080509840 | 70.00% | 0 | 0 | 0.00% |
Seri A Saham Dwi Warna | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | |
Ministry of State-Owned Enterprises (SOE) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||
PT Danantara Asset Management (Persero) | 1 | 5080509839 | 70.00% | 1 | 5080509839 | 70.00% | 0 | 0 | 0.00% |
Publik | 21723 | 2177361360 | 30.00% | 24336 | 2177361360 | 30.00% | 2613 | 0 | 0.00% |
Pemodal Nasional | 21299 | 1375217103 | 18.95% | 23905 | 1333437220 | 18.37% | 2606 | -41779883 | -0.576% |
Perorangan Indonesia | 20777 | 191741123 | 2.64% | 23405 | 244561039 | 3.37% | 2628 | 52819916 | 0.728% |
Institusi Indonesia | 185 | 645289948 | 8.89% | 187 | 649321422 | 8.95% | 2 | 4031474 | 0.056% |
Asuransi | 140 | 282719811 | 3.90% | 123 | 215123411 | 2.96% | -17 | -67596400 | -0.931% |
Yayasan | 18 | 17235766 | 0.24% | 20 | 17012866 | 0.23% | 2 | -222900 | -0.003% |
Koperasi | 3 | 257781 | 0.00% | 3 | 257781 | 0.00% | 0 | 0 | 0.000% |
Reksa Dana | 176 | 237972674 | 3.28% | 167 | 207160701 | 2.85% | -9 | -30811973 | -0.425% |
Pemodal Asing | 424 | 802144257 | 11.05% | 431 | 843924140 | 11.63% | 7 | 41779883 | 0.576% |
Retail | 172 | 691988 | 0.01% | 179 | 834688 | 0.01% | 7 | 142700 | 0.002% |
Badan Usaha Asing | 252 | 801452269 | 11.04% | 252 | 843089452 | 11.62% | 0 | 41637183 | 0.574% |
Total | 21725 | 7257871200 | 100.00% | 24338 | 7257871200 | 100.00% | 2613 | 0 | 0.00% |
Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi JSMR
No. | Nama | Jabatan | Jumlah Saham | Persentase (%) |
---|---|---|---|---|
1. | JURI ARDIANTORO | Komisaris Utama | - | - |
2. | SYAMSUL BACHRI YUSUF | Komisaris | - | - |
3. | NACHROWI RAMLI | Komisaris Independen | - | - |
4. | SEPPALGA AHMAD | Komisaris Independen | - | - |
5. | RUDI ANTARIKSAWAN | Komisaris Independen | - | - |
6. | ASRORUN NI'AM SHOLEH | Komisaris Independen | - | - |
7. | RIVAN ACHMAD PURWANTONO | Direktur Utama | ||
8. | REZA FEBRIANO | Direktur Bisnis | 560.200 | 0,0077185 |
9. | YOGA TRI ANGGORO | Direktur Human Capital & Transformasi | ||
10. | PRAMITHA WULANJANI | Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko | 289.200 | 0,0039846 |
11. | FITRI WIYANTI | Direktur Operasi dan Layanan | 587.800 | 0,0080988 |
12. | MOHAMAD AGUS SETIAWAN | Direktur Pengembangan Usaha | 549.600 | 0,0075725 |
TOTAL | 1,986,800 | 0.0273744 |
*) 31 Agu 2025
DAFTAR PEMEGANG SAHAM 20 TERBESAR
No. | Nama | Jumlah Saham | Persentase (%) |
---|---|---|---|
1 | PT DANANTARA ASSET MANAGEMENT (PERSERO) | 5,080,509,839 | 70.00000 |
2 | DJS KETENAGAKERJAAN PROGRAM JHT | 247,524,233 | 3.41042 |
3 | HSBC BK PLC S/A THE PRUDENTIAL ASSURANCE | 207,185,400 | 2.85463 |
4 | PT. TASPEN | 159,509,900 | 2.19775 |
5 | BNYM RE BNYMLB RE EMPLOYEES PROVIDENTFD | 105,856,385 | 1.45850 |
6 | DJS KETENAGAKERJAAN PROGRAM JP | 72,410,615 | 0.99768 |
7 | CITIBANK NEW YORK S/A GOVERNMENT OF NORW | 62,376,200 | 0.85943 |
8 | PT TASPEN (ASURANSI) - FVTPL | 45,689,120 | 0.62951 |
9 | REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND | 40,438,700 | 0.55717 |
10 | PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE - REF | 37,023,100 | 0.51011 |
11 | CITIBANK HONG KONG S/A 4D GLOBAL INFRAST | 34,440,218 | 0.47452 |
12 | HSBC BANK PLC/M AND G FUNDS (1) ASIA PAC | 33,265,500 | 0.45834 |
13 | CITIBANK NEW YORK S/A GOVERNMENT OF NORW | 27,283,600 | 0.37592 |
14 | SSB 2Q27 ISHARES CORE MSCI EMERGING MARK | 25,543,180 | 0.35194 |
15 | JPMCB NA RE-VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL | 24,646,559 | 0.33958 |
16 | JPMCB NA RE - VANGUARD EMERGING MARKETS | 21,783,804 | 0.30014 |
17 | CITIBANK HONG KONG S/A 4D GLOBAL INFRAST | 21,583,682 | 0.29738 |
18 | JPMCB NA RE - BLACKROCK INST TR CO N A I | 20,181,100 | 0.27806 |
19 | PT. AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICES S/A M | 18,294,800 | 0.25207 |
20 | PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE - REF III | 17,932,300 | 0.24707 |
TOTAL | 6,303,478,235 | 86.85 |
*) 31 Agu 2025