Ikhtisar Keuangan


(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian 2023 2022 2021 2020 2019 Ikhtisar Keuangan
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
Pendapatan Usaha 15.566 13.783 11.776 9.588 10.984
 Pendapatan Tol 13.948 12.444 10.786 8.763 10.131
 Pendapatan Usaha Lain 1.618 1.339 990 825 853
Pendapatan Konstruksi 5.753 2.800 3.393 4.116 15.361
Beban Pendapatan (12.360) (9.165) (8.667) (8.349) (19.901)
Laba Usaha 11.318 7.383 6.720 4.466 5.857
EBITDA 9.912 8.680 7.676 5.984 6.882
Laba Sebelum Pajak Penghasilan 7.926 3.726 2.072 696 3.098
Beban Pajak Penghasilan (1.177) (1.402) (1.201) (738) (1.024)
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada:
 Pemilik Entitas Induk 6.794 2.747 1.615 501 2.207
 Kepentingan Non Pengendali (44) (423) (744) (543) (133)
Total Laba (Rugi) Tahun Berjalan 6.749 2.324 871 (42) 2.074
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada:
 Pemilik entitas induk 6.620 1.239 1.532 644 2.130
 Kepentingan non pengendali (33) (422) (744) (543) (133)
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan 6.587 818 788 101 1.996
Laba per Saham (Rupiah penuh) 936,0 378,5 222,6 69,0 304,1
Posisi Keuangan Konsolidasian
Total Aset 129.312 91.139 101.243 104.087 99.680
Total Liabilitas 90.401 65.518 75.743 79.311 76.494
Total Ekuitas 38.911 25.621 25.500 24.776 23.186
Belanja Modal 12.128 7.915 5.836 7.369 20.711
Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama 6.156 8.974 6.537 4.591 4.395
Modal Kerja Bersih (14.846) 344 (1.653) (4.223) (29.914)
Arus Kas Konsolidasian
Arus Kas dari Aktivitas Operasi 4.166 4.022 2.767 1.441 3.405
Arus Kas dari Aktivitas Investasi (8.324) (1.640) (3.906) (24.183) (15.915)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 168 (62) 2.992 22.998 10.983
Kenaikan Neto Kas dan Setara Kas (3.990) 2.320 1.851 256 (1.527)
Kas dan Setara Kas Pada Awal Tahun 8.429 6.279 4.597 4.342 5.943
Kas dan Setara Kas Pada Akhir Tahun 4.439 8.429 6.279 4.597 4.342
Rasio Keuangan Utama(%)
Rasio Laba (Rugi) terhadap Aset 5,3 3,0 1,6 0,5 2,2
Rasio Laba (Rugi) terhadap Ekuitas 17,5 10,7 6,3 2,0 9,5
Marjin Laba (Rugi) terhadap Pendapatan Usaha 43,65 19,9 13,7 5,2 20,1
Rasio Lancar 34,9 102,8 86,2 71,7 28,0
Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Ekuitas 232,3 255,7 297,0 320,1 329,9
Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Aset 69,9 71,9 74,8 76,2 76,8
EBITDA Margin 63,7 63,0 65,2 62,4 62,7