Ikhtisar Keuangan


(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian 2025 2024* 2023* 2022 2021 Ikhtisar Keuangan
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
Pendapatan Usaha 19.811 18.734 15.566 13.783 11.776
 Pendapatan Tol 18.153 17.222 13.948 12.444 10.786
 Pendapatan Usaha Lain 1.658 1.512 1.618 1.339 990
Pendapatan Konstruksi 10.079 13.022 5.753 2.800 3.393
Beban Pendapatan (18.104) (20.445) (12.360) (9.165) (8.667)
Laba Usaha 9.646 9.508 11.322 7.383 6.720
EBITDA 13.274 12.615 9.912 8.680 7.676
Laba Sebelum Pajak Penghasilan 6.354 5.763 7.926 3.726 2.072
Beban Pajak Penghasilan (1.547) (158) (1.177) (1.402) (1.201)
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada:
 Pemilik Entitas Induk 3.660 4.533 6.794 2.747 1.615
 Kepentingan Non Pengendali (1.147) 1.073 (44) (423) (744)
Total Laba (Rugi) Tahun Berjalan (4.807) 5.606 6.749 2.324 871
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada:
 Pemilik entitas induk 3.456 4.415 6.620 1.239 1.532
 Kepentingan non pengendali 1.147 1.053 (33) (422) (744)
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan 4.603 5.468 6.587 818 788
Laba per Saham (Rupiah penuh) 504 625 936 378 222
Posisi Keuangan Konsolidasian
Total Aset 159.995 148.717 134.732 91.139 101.243
Total Liabilitas 97.634 89.883 95.004 65.518 75.743
Total Ekuitas 62.362 58.833 39.728 25.621 25.500
Belanja Modal 13.582 15.093 12.128 7.915 5.836
Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama 5.924 5.609 6.156 8.974 6.537
Modal Kerja Bersih (11.197) (13.506) (14.846) 344 (1.653)
Arus Kas Konsolidasian
Arus Kas dari Aktivitas Operasi 5.661 5.904 4.166 4.022 2.767
Arus Kas dari Aktivitas Investasi (13.224) (13.401) (8.324) (1.640) (3.906)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 9.191 7.924 168 (62) 2.992
Kenaikan Neto Kas dan Setara Kas 1.628 427 (3.990) 2.320 1.851
Kas dan Setara Kas Pada Awal Tahun 5.123 4.696 8.429 6.279 4.597
Kas dan Setara Kas Pada Akhir Tahun 6.751 5.123 4.439 8.429 6.279
Rasio Keuangan Utama(%)
Rasio Laba (Rugi) terhadap Aset 2,3 3,1 5,0 3,0 1,6
Rasio Laba (Rugi) terhadap Ekuitas 5,9 7,7 17,1 10,7 6,3
Marjin Laba (Rugi) terhadap Pendapatan Usaha 18,5 24,2 43,6 19,9 13,7
Rasio Lancar 57,9 33,4 33,3 102,8 86,2
Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Ekuitas 156,6 152,8 239,1 255,7 297,0
Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Aset 61,0 60,4 70,5 71,9 74,8
EBITDA Margin 67,0 67,3 63,7 63,0 65,2
*) Disajikan kembali (lihat Catatan 51) dan Direklasifikasi (lihat Catatan 52) pada Laporan Keuangan Konsolidasian PT Jasa Marga (Persero) Tbk 31 Desember 2025.