Ikhtisar Keuangan


(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian 2024 2023 2022 2021 2020 Ikhtisar Keuangan
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
Pendapatan Usaha 18.728 15.566 13.783 11.776 9.588
 Pendapatan Tol 10.131 13.948 12.444 10.786 8.763
 Pendapatan Usaha Lain 1.543 1.618 1.339 990 825
Pendapatan Konstruksi 9.975 5.753 2.800 3.393 4.116
Beban Pendapatan (17.385) (12.360) (9.165) (8.667) (8.349)
Laba Usaha 9.532 11.322 7.383 6.720 4.466
EBITDA 12.619 9.912 8.680 7.676 5.984
Laba Sebelum Pajak Penghasilan 5.774 7.926 3.726 2.072 696
Beban Pajak Penghasilan (154) (1.177) (1.402) (1.201) (738)
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada:
 Pemilik Entitas Induk 4.536 6.794 2.747 1.615 501
 Kepentingan Non Pengendali 1.084 (44) (423) (744) (543)
Total Laba (Rugi) Tahun Berjalan 5.620 6.749 2.324 871 (42)
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada:
 Pemilik entitas induk 4.418 6.620 1.239 1.532 644
 Kepentingan non pengendali 1.065 (33) (422) (744) (543)
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan 5.483 6.587 818 788 101
Laba per Saham (Rupiah penuh) 624,9 936,0 378,5 222,6 69,0
Posisi Keuangan Konsolidasian
Total Aset 140.726 129.312 91.139 101.243 104.087
Total Liabilitas 83.185 90.401 65.518 75.743 79.311
Total Ekuitas 57.541 38.911 25.621 25.500 24.776
Belanja Modal 15.093 12.128 7.915 5.836 7.369
Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama 7.098 6.156 8.974 6.537 4.591
Modal Kerja Bersih (13.506) (14.846) 344 (1.653) (4.223)
Arus Kas Konsolidasian
Arus Kas dari Aktivitas Operasi 6.501 4.166 4.022 2.767 1.441
Arus Kas dari Aktivitas Investasi (10.815) (8.324) (1.640) (3.906) (24.183)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 4.685 168 (62) 2.992 22.998
Kenaikan Neto Kas dan Setara Kas 371 (3.990) 2.320 1.851 256
Kas dan Setara Kas Pada Awal Tahun 4.439 8.429 6.279 4.597 4.342
Kas dan Setara Kas Pada Akhir Tahun 4.810 4.439 8.429 6.279 4.597
Rasio Keuangan Utama(%)
Rasio Laba (Rugi) terhadap Aset 3,2 5,3 3,0 1,6 0,5
Rasio Laba (Rugi) terhadap Ekuitas 7,9 17,5 10,7 6,3 2,0
Marjin Laba (Rugi) terhadap Pendapatan Usaha 24,2 43,6 19,9 13,7 5,2
Rasio Lancar 33,7 34,9 102,8 86,2 71,7
Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Ekuitas 144,6 232,3 255,7 297,0 320,1
Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Aset 59,1 69,9 71,9 74,8 76,2
EBITDA Margin 67,4 63,7 63,0 65,2 62,4