Ikhtisar Keuangan


(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian 2022 2021 2020 2019 2018 Ikhtisar Keuangan
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
Pendapatan Usaha 13.783 11.776 9.588 10.984 9.784
 Pendapatan Tol 12.444 10.786 8.763 10.131 9.036
 Pendapatan Usaha Lain 1.339 990 825 853 748
Pendapatan Konstruksi 2.800 3.393 4.116 15.361 27.189
Beban Pendapatan (9.165) (8.695) (8.349) (19.901) (31.057)
Laba Usaha 7.383 6.720 4.466 5.857 5.415
EBITDA 8.680 7.676 5.984 6.882 6.023
Laba Sebelum Pajak Penghasilan 3.726 2.072 696 3.098 3.210
Beban Pajak Penghasilan (1.402) (1.201) (738) (1.024) (1.174)
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada:
 Pemilik Entitas Induk 2.747 1.615 501 2.207 2.203
 Kepentingan Non Pengendali (423) (744) (543) (133) (166)
Total Laba (Rugi) Tahun Berjalan 2.324 871 (42) 2.074 2.036
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada:
 Pemilik entitas induk 1.239 1.532 644 2.130 2.250
 Kepentingan non pengendali (422) (744) (543) (133) (165)
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan 818 788 101 1.996 2.084
Laba per Saham (Rupiah penuh) 378,5 222,6 69,0 304,1 303,5
Posisi Keuangan Konsolidasian
Total Aset 91.139 101.243 104.087 99.680 82.419
Total Liabilitas 65.518 75.743 79.311 76.494 62.220
Total Ekuitas 25.621 25.500 24.776 23.186 20.199
Belanja Modal 7.915 5.836 7.369 20.711 24.974
Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama 8.974 6.537 4.591 4.395 3.160
Modal Kerja Bersih 344 (1.653) (4.223) (29.914) (19.451)
Arus Kas Konsolidasian
Arus Kas dari Aktivitas Operasi 3.511 2.767 1.441 3.405 910
Arus Kas dari Aktivitas Investasi (1.129) (3.906) (24.183) (15.915) (7.179)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan (62) 2.992 22.998 10.983 6.214
Kenaikan Neto Kas dan Setara Kas 2.320 1.851 256 (1.527) (55)
Kas dan Setara Kas Pada Awal Tahun 6.279 4.597 4.342 5.943 6.873
Kas dan Setara Kas Pada Akhir Tahun 8.429 6.279 4.597 4.342 5.943
Rasio Keuangan Utama(%)
Rasio Laba (Rugi) terhadap Aset 3,0 1,6 0,5 2,2 2,7
Rasio Laba (Rugi) terhadap Ekuitas 10,7 6,3 2,0 9,5 10,9
Marjin Laba (Rugi) terhadap Pendapatan Usaha 19,9 13,7 5,2 20,1 22,5
Rasio Lancar 102,8 86,2 71,7 28,0 38,0
Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Ekuitas 255,7 297,0 320,1 329,9 308,0
Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Aset 71,9 74,8 76,2 76,8 75,5
EBITDA Margin 63,0 65,2 62,4 62,7 61,6