DAFTAR PEMEGANG SAHAM PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
| STATUS PEMILIK | 31 Jan 2026 | 28 Feb 2026 | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah P.E. | Jumlah Efek | % Kepemilikan | Jumlah P.E. | Jumlah Efek | % Kepemilikan | Jumlah P.E. | Jumlah Efek | % Kepemilikan | |
| Pemerintah Indonesia | 2 | 5080509840 | 70.00% | 2 | 5080509840 | 70.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| Seri A Saham Dwi Warna (BP BUMN) | 1 | 50805098 | 0.00% | 1 | 50805098 | 0.70% | 0 | 0 | 0.700% |
| PT Danantara Asset Management (Persero) | 1 | 5029704742 | 70.00% | 1 | 5029704742 | 69.30% | 0 | -50805097 | -0.700% |
| Publik | 23425 | 2177361360 | 30.00% | 23118 | 2177361360 | 30.00% | -307 | 0 | 0.00% |
| Pemodal Nasional | 23011 | 1276024515 | 17.58% | 22705 | 1270227302 | 17.50% | -306 | -5797213 | -0.080% |
| Perorangan Indonesia | 22590 | 229219140 | 3.35% | 22295 | 203729878 | 2.81% | -295 | -25489262 | -0.539% |
| Institusi Indonesia | 174 | 653136312 | 9.07% | 164 | 649568538 | 8.95% | -10 | -3567774 | -0.117% |
| Asuransi | 107 | 199447011 | 2.80% | 105 | 198920011 | 2.74% | -2 | -527000 | -0.058% |
| Yayasan | 17 | 16121366 | 0.22% | 18 | 16072166 | 0.22% | 1 | -49200 | 0.000% |
| Koperasi | 6 | 614081 | 0.01% | 6 | 480681 | 0.01% | 0 | -133400 | -0.001% |
| Reksa Dana | 117 | 177486605 | 2.48% | 117 | 201456028 | 2.78% | 0 | 23969423 | 0.298% |
| Pemodal Asing | 414 | 901336845 | 12.42% | 413 | 907134058 | 12.50% | -1 | 5797213 | 0.080% |
| Retail | 168 | 696188 | 0.01% | 167 | 681488 | 0.01% | -1 | -14700 | -0.001% |
| Badan Usaha Asing | 246 | 900640657 | 12.07% | 246 | 906452570 | 12.49% | 0 | 5811913 | 0.417% |
| Total | 23427 | 7257871200 | 100.00% | 23120 | 7257871200 | 100.00% | -307 | 0 | 0.00% |
Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi JSMR
| No. | Nama | Jabatan | Jumlah Saham | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | JURI ARDIANTORO | Komisaris Utama | - | - |
| 2. | SYAMSUL BACHRI YUSUF | Komisaris | - | - |
| 3. | NACHROWI RAMLI | Komisaris Independen | - | - |
| 4. | TEDI KURNIAWAN | Komisaris Independen | - | - |
| 5. | RUDI ANTARIKSAWAN | Komisaris Independen | - | - |
| 6. | ASRORUN NI'AM SHOLEH | Komisaris Independen | - | - |
| 7. | RIVAN ACHMAD PURWANTONO | Direktur Utama | ||
| 8. | REZA FEBRIANO | Direktur Bisnis | 560.200 | 0,0077185 |
| 9. | YOGA TRI ANGGORO | Direktur Human Capital & Transformasi | ||
| 10. | PRAMITHA WULANJANI | Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko | 269.200 | 0,0037090 |
| 11. | FITRI WIYANTI | Direktur Operasi | 587.800 | 0,0080988 |
| 12. | YAYA RUHIYA | Direktur Layanan | ||
| 13. | ARI RESPATI | Direktur Pengembangan Usaha | ||
| TOTAL | 1,417,200 | 0.0195263 | ||
*) 28 Feb 2026
DAFTAR PEMEGANG SAHAM 20 TERBESAR
| No. | Nama | Jumlah Saham | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | PT DANANTARA ASSET MANAGEMENT (PERSERO) | 5,029,704,742 | 69.30000 |
| 2 | DJS KETENAGAKERJAAN PROGRAM JHT | 247,524,233 | 3.41042 |
| 3 | HSBC BK PLC S/A THE PRUDENTIAL ASSURANCE | 222,015,400 | 3.05896 |
| 4 | PT TASPEN (PERSERO) PENSIUN - FVTOCI | 159,509,900 | 2.19775 |
| 5 | BNYM RE BNYMLB RE EMPLOYEES PROVIDENTFD | 105,856,385 | 1.45850 |
| 6 | DJS KETENAGAKERJAAN PROGRAM JP | 72,410,615 | 0.99768 |
| 7 | PT TASPEN (ASURANSI) - FVTOCI | 56,642,720 | 0.78043 |
| 8 | BADAN PENGATURAN BADAN USAHA | 50,805,098 | 0.70000 |
| 9 | HSBC BANK PLC/M AND G FUNDS (1) ASIA PAC | 35,100,000 | 0.48361 |
| 10 | SSB GMTR M&G INVT FDS (7)-M&G GLB EMG MK | 32,185,200 | 0.44345 |
| 11 | CITIBANK NEW YORK S/A ISHARES CORE MSCI | 29,758,280 | 0.41001 |
| 12 | CITIBANK HONG KONG S/A 4D GLOBAL INFRAST | 29,379,085 | 0.40479 |
| 13 | CITIBANK NEW YORK S/A GOVERNMENT OF NORW | 27,283,600 | 0.37592 |
| 14 | CITIBANK HONG KONG S/A 4D GLOBAL INFRAST | 25,493,115 | 0.35125 |
| 15 | JPMCB NA RE-VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL | 24,646,559 | 0.33958 |
| 16 | JPMCB NA RE - VANGUARD EMERGING MARKETS | 23,010,604 | 0.31704 |
| 17 | JPMCB NA RE - BLACKROCK INST TR CO N A I | 21,460,200 | 0.29568 |
| 18 | REKSA DANA SUCORINVEST MAXI FUND | 20,689,900 | 0.28507 |
| 19 | PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE - REF | 19,314,400 | 0.26612 |
| 20 | NTC-EDGBASTON ASIAN EQUITY (JERSEY) TRUS | 19,230,400 | 0.26496 |
| TOTAL | 6,252,020,436 | 86.14 |
*) 28 Feb 2026
