DAFTAR PEMEGANG SAHAM PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
STATUS PEMILIK | 31 Mar 2025 | 30 Apr 2025 | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah P.E. | Jumlah Efek | % Kepemilikan | Jumlah P.E. | Jumlah Efek | % Kepemilikan | Jumlah P.E. | Jumlah Efek | % Kepemilikan | |
Pemerintah Indonesia | 2 | 5080509840 | 70.00% | 2 | 5080509840 | 70.00% | 0 | 0 | 0.00% |
Saham Dwi Warna | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | |
Ministry of State-Owned Enterprises (SOE) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||
PT Biro Klasifikasi Indonesia | 1 | 5080509839 | 70.00% | 1 | 5080509839 | 70.00% | 0 | 0 | 0.00% |
Publik | 16894 | 2177361360 | 30.00% | 15947 | 2177361360 | 30.00% | -947 | 0 | 0.00% |
Pemodal Nasional | 16464 | 1367663338 | 18.84% | 15514 | 1370237762 | 18.88% | -950 | 2574424 | 0.035% |
Perorangan Indonesia | 15998 | 128420063 | 1.77% | 15046 | 121629863 | 1.68% | -952 | -6790200 | -0.094% |
Institusi Indonesia | 159 | 642012344 | 8.85% | 155 | 640721878 | 8.83% | -4 | -1290466 | -0.018% |
Asuransi | 118 | 316761011 | 4.36% | 123 | 320543911 | 4.42% | 5 | 3782900 | 0.052% |
Yayasan | 17 | 17683866 | 0.24% | 17 | 17738066 | 0.24% | 0 | 54200 | 0.001% |
Koperasi | 2 | 103081 | 0.00% | 2 | 103081 | 0.00% | 0 | 0 | 0.000% |
Reksa Dana | 170 | 262682973 | 3.62% | 171 | 269500963 | 3.71% | 1 | 6817990 | 0.094% |
Pemodal Asing | 430 | 809698022 | 11.16% | 433 | 807123598 | 11.12% | 3 | -2574424 | -0.035% |
Retail | 170 | 708288 | 0.01% | 168 | 682788 | 0.01% | -2 | -25500 | 0.000% |
Badan Usaha Asing | 260 | 808989734 | 11.15% | 265 | 806440810 | 11.11% | 5 | -2548924 | -0.035% |
Total | 16896 | 7257871200 | 100.00% | 15949 | 7257871200 | 100.00% | -947 | 0 | 0.00% |
Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi JSMR
No. | Nama | Jabatan | Jumlah Saham | Persentase (%) |
---|---|---|---|---|
1. | MOHAMMAD ZAINAL FATAH | Komisaris Utama | 128.200 | 0,0017664 |
2. | M. ROSKANEDI | Komisaris | 268.000 | 0,0036925 |
3. | RAJA ERIZMAN | Komisaris | 267.800 | 0,0036898 |
4. | CHANDRA WIJAYA | Komisaris Independen | - | - |
5. | SEPPALGA AHMAD | Komisaris Independen | - | - |
6. | MARSETIO | Komisaris Independen | - | - |
7. | ABDUL RACHMAN | Komisaris Independen | - | - |
8. | SUBAKTI SYUKUR | Direktur Utama | 793.100 | 0,0109274 |
9. | REZA FEBRIANO | Direktur Bisnis | 560.200 | 0,0077185 |
10. | BAGUS CAHYA ARINTA B. | Direktur Human Capital & Transformasi | 560.000 | 0,0077158 |
11. | FITRI WIYANTI | Direktur Operasi | 587.800 | 0,0080988 |
12. | MOHAMAD AGUS SETIAWAN | Direktur Pengembangan Usaha | 549.600 | 0,0075725 |
13. | PRAMITHA WULANJANI | Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko | 289.200 | 0,0039846 |
TOTAL | 4,003,900 | 0.0551663 |
*) 30 Apr 2025
DAFTAR PEMEGANG SAHAM 20 TERBESAR
No. | Nama | Jumlah Saham | Persentase (%) |
---|---|---|---|
1 | BIRO KLASIFIKASI INDONESIA, PT. | 5,080,509,840 | 70.00000 |
2 | DJS KETENAGAKERJAAN PROGRAM JHT | 247,524,233 | 3.41042 |
3 | PT. TASPEN | 159,509,900 | 2.19775 |
4 | HSBC BK PLC S/A THE PRUDENTIAL ASSURANCE | 132,787,700 | 1.82957 |
5 | BNYM RE BNYMLB RE EMPLOYEES PROVIDENTFD | 108,256,592 | 1.49158 |
6 | CITIBANK NEW YORK S/A GOVERNMENT OF NORW | 74,494,800 | 1.02640 |
7 | DJS KETENAGAKERJAAN PROGRAM JP | 72,410,615 | 0.99768 |
8 | PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE - REF | 61,174,200 | 0.84287 |
9 | PT TASPEN (ASURANSI) - FVTPL | 45,689,120 | 0.62951 |
10 | CITIBANK NEW YORK S/A GOVERNMENT OF NORW | 42,803,100 | 0.58975 |
11 | CITIBANK HONG KONG S/A 4D GLOBAL INFRAST | 33,366,318 | 0.45973 |
12 | RD SCHRODER D PRESTASI PLUS-908294000 | 31,140,900 | 0.42906 |
13 | JPMCB NA RE-VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL | 30,778,259 | 0.42407 |
14 | JPMCB NA RE - VANGUARD EMERGING MARKETS | 28,954,904 | 0.39894 |
15 | REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND | 24,928,900 | 0.34347 |
16 | REKSA DANA SYAILENDRA DANA EKUITAS SEJAH | 24,847,000 | 0.34235 |
17 | SSB 2Q27 ISHARES CORE MSCI EMERGING MARK | 24,314,780 | 0.33501 |
18 | HSBC BANK PLC/M AND G FUNDS (1) ASIA PAC | 22,366,600 | 0.30817 |
19 | PT. AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICES S/A M | 21,342,000 | 0.29405 |
20 | JPMCB NA RE - BLACKROCK INST TR CO N A I | 21,143,200 | 0.29131 |
TOTAL | 6,288,342,960 | 86.64 |
*) 30 Apr 2025