DAFTAR PEMEGANG SAHAM PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
| STATUS PEMILIK | 30 Apr 2026 | 31 Mei 2026 | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah P.E. | Jumlah Efek | % Kepemilikan | Jumlah P.E. | Jumlah Efek | % Kepemilikan | Jumlah P.E. | Jumlah Efek | % Kepemilikan | |
| Pemerintah Indonesia | 2 | 5080509840 | 70.00% | 2 | 5080509840 | 70.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| Seri A Saham Dwi Warna (BP BUMN) | 1 | 50805098 | 0.70% | 1 | 50805098 | 0.70% | 0 | 0 | 0.000% |
| PT Danantara Asset Management (Persero) | 1 | 5029704742 | 69.30% | 1 | 5029704742 | 69.30% | 0 | 0 | 0.000% |
| Publik | 21731 | 2177361360 | 30.00% | 22210 | 2177361360 | 30.00% | 479 | 0 | 0.00% |
| Pemodal Nasional | 21326 | 1249259731 | 17.21% | 21809 | 1253471739 | 17.27% | 483 | 4212008 | 0.058% |
| Perorangan Indonesia | 20916 | 235688225 | 3.25% | 21398 | 251675125 | 3.47% | 482 | 15986900 | 0.220% |
| Institusi Indonesia | 166 | 645464152 | 8.89% | 169 | 643900476 | 8.87% | 3 | -1563676 | -0.022% |
| Asuransi | 107 | 152678511 | 2.10% | 107 | 149788811 | 2.06% | 0 | -2889700 | -0.040% |
| Yayasan | 18 | 15831739 | 0.22% | 17 | 15686139 | 0.22% | -1 | -145600 | -0.002% |
| Koperasi | 6 | 658881 | 0.01% | 6 | 673881 | 0.01% | 0 | 15000 | 0.000% |
| Reksa Dana | 113 | 198938223 | 2.74% | 112 | 191747307 | 2.64% | -1 | -7190916 | -0.099% |
| Pemodal Asing | 405 | 928101629 | 12.79% | 401 | 923889621 | 12.73% | -4 | -4212008 | -0.058% |
| Retail | 168 | 873488 | 0.01% | 166 | 884588 | 0.01% | -2 | 11100 | 0.000% |
| Badan Usaha Asing | 237 | 927228141 | 12.78% | 235 | 923005033 | 12.72% | -2 | -4223108 | -0.058% |
| Total | 21733 | 7257871200 | 100.00% | 22212 | 7257871200 | 100.00% | 479 | 0 | 0.00% |
Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi JSMR
| No. | Nama | Jabatan | Jumlah Saham | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | JURI ARDIANTORO | Komisaris Utama | - | - |
| 2. | SYAMSUL BACHRI YUSUF | Komisaris | - | - |
| 3. | NURUL GHUFRON | Komisaris | - | - |
| 4. | NACHROWI RAMLI | Komisaris Independen | - | - |
| 5. | TEDI KURNIAWAN | Komisaris Independen | - | - |
| 6. | RUDI ANTARIKSAWAN | Komisaris Independen | - | - |
| 7. | ASRORUN NI'AM SHOLEH | Komisaris Independen | 136.000 | 0,0018738 |
| 8. | RIVAN ACHMAD PURWANTONO | Direktur Utama | ||
| 9. | ANDRY TANUDJAJA | Wakil Direktur Utama | ||
| 10. | REZA FEBRIANO | Direktur Bisnis | 560.200 | 0,0077185 |
| 11. | YOGA TRI ANGGORO | Direktur Human Capital & Transformasi | ||
| 12. | PRAMITHA WULANJANI | Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko | 289.200 | 0,0039846 |
| 13. | FITRI WIYANTI | Direktur Operasi | 587.800 | 0,0080988 |
| 14. | YAYA RUHIYA | Direktur Layanan | ||
| 15. | ARI RESPATI | Direktur Pengembangan Usaha | ||
| TOTAL | 1,573,200 | 0.0216758 | ||
*) 31 Mei 2026
DAFTAR PEMEGANG SAHAM 20 TERBESAR
| No. | Nama | Jumlah Saham | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | PT DANANTARA ASSET MANAGEMENT (PERSERO) | 5,029,704,742 | 69.30000 |
| 2 | DJS KETENAGAKERJAAN PROGRAM JHT | 247,524,233 | 3.41042 |
| 3 | HSBC BK PLC S/A THE PRUDENTIAL ASSURANCE | 242,065,300 | 3.33521 |
| 4 | PT TASPEN (PERSERO) PENSIUN - FVTOCI | 216,152,620 | 2.97818 |
| 5 | BNYM RE BNYMLB RE EMPLOYEES PROVIDENTFD | 105,856,385 | 1.45850 |
| 6 | DJS KETENAGAKERJAAN PROGRAM JP | 72,410,615 | 0.99768 |
| 7 | BADAN PENGATURAN BADAN USAHA | 50,805,098 | 0.70000 |
| 8 | SSB GMTR M&G INVT FDS (7)-M&G GLB EMG MK | 40,523,000 | 0.55833 |
| 9 | HSBC BANK PLC/M AND G FUNDS (1) ASIA PAC | 37,573,900 | 0.51770 |
| 10 | CITIBANK NEW YORK S/A ISHARES CORE MSCI | 29,767,480 | 0.41014 |
| 11 | CITIBANK HONG KONG S/A 4D GLOBAL INFRAST | 24,776,885 | 0.34138 |
| 12 | JPMCB NA RE-VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL | 24,646,559 | 0.33958 |
| 13 | REKSA DANA SUCORINVEST MAXI FUND | 23,689,900 | 0.32640 |
| 14 | CITIBANK HONG KONG S/A 4D GLOBAL INFRAST | 23,488,415 | 0.32363 |
| 15 | JPMCB NA RE - VANGUARD EMERGING MARKETS | 23,010,604 | 0.31704 |
| 16 | JPMCB NA RE - BLACKROCK INST TR CO N A I | 21,460,200 | 0.29568 |
| 17 | NTC-EDGBASTON ASIAN EQUITY (JERSEY) TRUS | 21,284,800 | 0.29327 |
| 18 | SSB MNGM M&G (LUX) INVESTMENT FUNDS 1 -2 | 20,254,300 | 0.27907 |
| 19 | SSB MFY4 MERCER QIF FUND PLC -2183965928 | 18,597,100 | 0.25623 |
| 20 | REKSADANA MANDIRI INVESTA AKTIF-98301400 | 18,099,100 | 0.24937 |
| TOTAL | 6,291,619,236 | 86.69 |
*) 31 Mei 2026
