Harga historis dari
Jun 24, 2024
hingga
Sep 13, 2024
Unduh harga historis dalam format CSV/Excel
Tanggal | Pembukaan | Tertinggi | Terendah | Penutupan | Volume | Penyesuaian Penutupan a |
---|---|---|---|---|---|---|
Ringkasan | ||||||
2 Minggu Terakhir (02/09/2024 - 13/09/2024) |
5.325 | 5.400 | 4.770 | 4.930 | 109.867.000 | 4.930 |
2 Minggu Sebelumnya (19/08/2024 - 30/08/2024) |
5.400 | 5.525 | 5.250 | 5.350 | 34.214.400 | 5.350 |
4 Minggu Sebelumnya (22/07/2024 - 16/08/2024) |
5.375 | 5.600 | 5.150 | 5.400 | 110.985.100 | 5.400 |
Data Historis Harian | ||||||
13/09/2024 | 4.900 | 4.960 | 4.880 | 4.930 | 7.280.900 | 4.930 |
12/09/2024 | 4.850 | 4.910 | 4.810 | 4.900 | 12.372.700 | 4.900 |
11/09/2024 | 4.920 | 4.960 | 4.820 | 4.860 | 11.258.000 | 4.860 |
10/09/2024 | 5.100 | 5.100 | 4.770 | 4.920 | 30.623.900 | 4.920 |
09/09/2024 | 5.200 | 5.200 | 4.980 | 5.050 | 23.187.700 | 5.050 |
06/09/2024 | 5.350 | 5.350 | 5.200 | 5.225 | 4.743.300 | 5.225 |
05/09/2024 | 5.225 | 5.400 | 5.225 | 5.350 | 9.095.200 | 5.350 |
04/09/2024 | 5.225 | 5.275 | 5.175 | 5.225 | 2.522.500 | 5.225 |
03/09/2024 | 5.300 | 5.350 | 5.175 | 5.250 | 3.086.700 | 5.250 |
02/09/2024 | 5.325 | 5.400 | 5.275 | 5.275 | 5.696.100 | 5.275 |
30/08/2024 | 5.300 | 5.350 | 5.250 | 5.350 | 6.363.200 | 5.350 |
29/08/2024 | 5.450 | 5.450 | 5.300 | 5.300 | 5.090.500 | 5.300 |
28/08/2024 | 5.500 | 5.500 | 5.425 | 5.425 | 2.391.700 | 5.425 |
27/08/2024 | 5.425 | 5.425 | 5.375 | 5.425 | 3.597.700 | 5.425 |
26/08/2024 | 5.400 | 5.475 | 5.375 | 5.425 | 3.800.100 | 5.425 |
23/08/2024 | 5.500 | 5.500 | 5.400 | 5.400 | 2.731.900 | 5.400 |
22/08/2024 | 5.400 | 5.475 | 5.375 | 5.475 | 2.466.900 | 5.475 |
21/08/2024 | 5.475 | 5.525 | 5.450 | 5.450 | 3.629.100 | 5.450 |
20/08/2024 | 5.450 | 5.500 | 5.400 | 5.450 | 2.990.900 | 5.450 |
19/08/2024 | 5.400 | 5.425 | 5.375 | 5.425 | 1.152.400 | 5.425 |
16/08/2024 | 5.425 | 5.425 | 5.350 | 5.400 | 3.047.200 | 5.400 |
15/08/2024 | 5.500 | 5.500 | 5.300 | 5.400 | 5.308.800 | 5.400 |
14/08/2024 | 5.500 | 5.550 | 5.450 | 5.500 | 5.153.500 | 5.500 |
13/08/2024 | 5.575 | 5.575 | 5.500 | 5.500 | 4.125.500 | 5.500 |
12/08/2024 | 5.475 | 5.600 | 5.475 | 5.500 | 5.071.500 | 5.500 |
09/08/2024 | 5.400 | 5.525 | 5.400 | 5.475 | 4.563.800 | 5.475 |
08/08/2024 | 5.400 | 5.450 | 5.325 | 5.350 | 1.901.500 | 5.350 |
07/08/2024 | 5.425 | 5.450 | 5.400 | 5.400 | 1.691.000 | 5.400 |
06/08/2024 | 5.300 | 5.450 | 5.250 | 5.425 | 5.007.600 | 5.425 |
05/08/2024 | 5.300 | 5.350 | 5.150 | 5.300 | 6.585.200 | 5.300 |
02/08/2024 | 5.375 | 5.400 | 5.325 | 5.350 | 6.587.900 | 5.350 |
01/08/2024 | 5.600 | 5.600 | 5.250 | 5.400 | 9.778.700 | 5.400 |
31/07/2024 | 5.350 | 5.575 | 5.325 | 5.550 | 10.188.400 | 5.550 |
30/07/2024 | 5.425 | 5.425 | 5.200 | 5.325 | 5.458.000 | 5.325 |
29/07/2024 | 5.450 | 5.450 | 5.300 | 5.400 | 4.282.500 | 5.400 |
26/07/2024 | 5.500 | 5.550 | 5.400 | 5.400 | 11.255.900 | 5.400 |
25/07/2024 | 5.450 | 5.600 | 5.375 | 5.475 | 7.953.000 | 5.475 |
24/07/2024 | 5.450 | 5.475 | 5.300 | 5.450 | 2.780.400 | 5.450 |
23/07/2024 | 5.325 | 5.475 | 5.300 | 5.450 | 7.592.600 | 5.450 |
22/07/2024 | 5.375 | 5.400 | 5.300 | 5.350 | 2.652.100 | 5.350 |
19/07/2024 | 5.175 | 5.350 | 5.100 | 5.350 | 7.087.700 | 5.350 |
18/07/2024 | 5.200 | 5.275 | 5.125 | 5.125 | 3.580.400 | 5.125 |
17/07/2024 | 5.325 | 5.350 | 5.200 | 5.200 | 1.982.800 | 5.200 |
16/07/2024 | 5.325 | 5.325 | 5.200 | 5.325 | 2.877.300 | 5.325 |
15/07/2024 | 5.375 | 5.400 | 5.175 | 5.300 | 5.487.100 | 5.300 |
12/07/2024 | 5.325 | 5.450 | 5.250 | 5.375 | 4.198.900 | 5.375 |
11/07/2024 | 5.150 | 5.375 | 5.150 | 5.300 | 6.531.500 | 5.300 |
10/07/2024 | 5.275 | 5.300 | 5.125 | 5.125 | 2.107.500 | 5.125 |
09/07/2024 | 5.250 | 5.475 | 5.200 | 5.250 | 8.588.200 | 5.250 |
08/07/2024 | 5.275 | 5.400 | 5.250 | 5.250 | 8.088.700 | 5.250 |
05/07/2024 | 5.250 | 5.425 | 5.200 | 5.275 | 19.346.300 | 5.275 |
04/07/2024 | 5.250 | 5.400 | 5.100 | 5.250 | 9.838.800 | 5.250 |
03/07/2024 | 5.200 | 5.375 | 5.175 | 5.250 | 15.435.000 | 5.250 |
02/07/2024 | 4.990 | 5.250 | 4.960 | 5.150 | 23.405.000 | 5.150 |
01/07/2024 | 4.980 | 5.025 | 4.920 | 4.950 | 6.328.700 | 4.950 |
28/06/2024 | 4.950 | 5.050 | 4.950 | 4.980 | 7.217.700 | 4.980 |
27/06/2024 | 4.970 | 4.990 | 4.930 | 4.930 | 1.022.900 | 4.930 |
26/06/2024 | 5.000 | 5.100 | 4.910 | 4.960 | 3.945.800 | 4.960 |
25/06/2024 | 5.025 | 5.075 | 4.950 | 5.000 | 3.312.800 | 5.000 |
24/06/2024 | 4.980 | 5.100 | 4.980 | 5.025 | 5.726.800 | 5.025 |
Catatan:
a - Disesuaikan dengan aksi korporasi untuk memastikan harga selalu sebanding pada periode yang berbeda. Aksi ini termasuk
- Dividen Khusus
- Dividend-In-Specie
- Pengurangan Modal dan Distribusi Kas
- Bonus Issue
- Penawaran Umum Terbatas/Penawaran preferensial/Penawaran Terbuka
- Pemecahan/Penggabungan saham