Harga historis dari
Jun 26, 2023
hingga
Sep 22, 2023
Unduh harga historis dalam format CSV/Excel
Tanggal | Pembukaan | Tertinggi | Terendah | Penutupan | Volume | Penyesuaian Penutupan a |
---|---|---|---|---|---|---|
Ringkasan | ||||||
2 Minggu Terakhir (11/09/2023 - 22/09/2023) |
4.400 | 4.540 | 4.310 | 4.350 | 78.067.900 | 4.350 |
2 Minggu Sebelumnya (28/08/2023 - 08/09/2023) |
3.670 | 4.660 | 3.650 | 4.400 | 250.687.200 | 4.400 |
4 Minggu Sebelumnya (28/07/2023 - 25/08/2023) |
3.750 | 3.920 | 3.560 | 3.650 | 81.474.700 | 3.650 |
Data Historis Harian | ||||||
22/09/2023 | 4.410 | 4.410 | 4.310 | 4.350 | 6.610.000 | 4.350 |
21/09/2023 | 4.400 | 4.430 | 4.360 | 4.400 | 4.908.800 | 4.400 |
20/09/2023 | 4.430 | 4.450 | 4.360 | 4.400 | 3.791.500 | 4.400 |
19/09/2023 | 4.420 | 4.470 | 4.390 | 4.440 | 6.711.400 | 4.440 |
18/09/2023 | 4.430 | 4.450 | 4.380 | 4.430 | 5.425.800 | 4.430 |
15/09/2023 | 4.500 | 4.500 | 4.340 | 4.440 | 11.597.800 | 4.440 |
14/09/2023 | 4.500 | 4.500 | 4.390 | 4.450 | 9.283.800 | 4.450 |
13/09/2023 | 4.480 | 4.500 | 4.410 | 4.500 | 8.173.900 | 4.500 |
12/09/2023 | 4.510 | 4.510 | 4.400 | 4.480 | 3.934.100 | 4.480 |
11/09/2023 | 4.400 | 4.540 | 4.370 | 4.510 | 17.630.800 | 4.510 |
08/09/2023 | 4.480 | 4.480 | 4.330 | 4.400 | 14.614.900 | 4.400 |
07/09/2023 | 4.460 | 4.660 | 4.380 | 4.430 | 23.043.000 | 4.430 |
06/09/2023 | 4.460 | 4.470 | 4.360 | 4.410 | 19.761.800 | 4.410 |
05/09/2023 | 4.380 | 4.520 | 4.370 | 4.460 | 20.158.900 | 4.460 |
04/09/2023 | 4.410 | 4.450 | 4.290 | 4.370 | 14.861.600 | 4.370 |
01/09/2023 | 4.350 | 4.430 | 4.270 | 4.410 | 15.065.700 | 4.410 |
31/08/2023 | 4.450 | 4.460 | 4.270 | 4.300 | 31.168.900 | 4.300 |
30/08/2023 | 4.050 | 4.460 | 4.010 | 4.410 | 64.769.600 | 4.410 |
29/08/2023 | 3.690 | 4.050 | 3.690 | 4.010 | 44.074.000 | 4.010 |
28/08/2023 | 3.670 | 3.700 | 3.650 | 3.690 | 3.168.800 | 3.690 |
25/08/2023 | 3.610 | 3.660 | 3.560 | 3.650 | 7.754.800 | 3.650 |
24/08/2023 | 3.600 | 3.690 | 3.560 | 3.560 | 8.670.600 | 3.560 |
23/08/2023 | 3.610 | 3.630 | 3.600 | 3.600 | 1.989.000 | 3.600 |
22/08/2023 | 3.640 | 3.660 | 3.600 | 3.610 | 2.179.100 | 3.610 |
21/08/2023 | 3.700 | 3.700 | 3.630 | 3.630 | 2.400.100 | 3.630 |
18/08/2023 | 3.720 | 3.720 | 3.670 | 3.700 | 1.825.900 | 3.700 |
16/08/2023 | 3.660 | 3.680 | 3.650 | 3.680 | 2.106.100 | 3.680 |
15/08/2023 | 3.740 | 3.750 | 3.650 | 3.670 | 6.360.900 | 3.670 |
14/08/2023 | 3.750 | 3.750 | 3.650 | 3.750 | 4.965.300 | 3.750 |
11/08/2023 | 3.770 | 3.770 | 3.670 | 3.740 | 1.715.600 | 3.740 |
10/08/2023 | 3.650 | 3.720 | 3.650 | 3.720 | 3.374.600 | 3.720 |
09/08/2023 | 3.730 | 3.740 | 3.650 | 3.650 | 3.372.000 | 3.650 |
08/08/2023 | 3.710 | 3.750 | 3.700 | 3.730 | 2.765.200 | 3.730 |
07/08/2023 | 3.750 | 3.780 | 3.710 | 3.710 | 2.837.100 | 3.710 |
04/08/2023 | 3.810 | 3.860 | 3.740 | 3.750 | 3.852.600 | 3.750 |
03/08/2023 | 3.800 | 3.850 | 3.780 | 3.810 | 3.929.900 | 3.810 |
02/08/2023 | 3.840 | 3.870 | 3.750 | 3.800 | 5.816.700 | 3.800 |
01/08/2023 | 3.870 | 3.880 | 3.800 | 3.850 | 2.053.700 | 3.850 |
31/07/2023 | 3.830 | 3.920 | 3.830 | 3.870 | 10.840.900 | 3.870 |
28/07/2023 | 3.750 | 3.830 | 3.740 | 3.830 | 2.664.600 | 3.830 |
27/07/2023 | 3.820 | 3.870 | 3.750 | 3.750 | 2.856.400 | 3.750 |
26/07/2023 | 3.860 | 3.870 | 3.800 | 3.820 | 3.656.600 | 3.820 |
25/07/2023 | 3.850 | 3.880 | 3.810 | 3.860 | 5.537.800 | 3.860 |
24/07/2023 | 3.910 | 3.910 | 3.840 | 3.840 | 2.596.700 | 3.840 |
21/07/2023 | 3.840 | 3.910 | 3.820 | 3.910 | 5.130.800 | 3.910 |
20/07/2023 | 3.820 | 3.880 | 3.760 | 3.820 | 5.441.100 | 3.820 |
18/07/2023 | 3.850 | 3.850 | 3.750 | 3.820 | 6.770.000 | 3.820 |
17/07/2023 | 3.900 | 3.930 | 3.810 | 3.810 | 4.496.300 | 3.810 |
14/07/2023 | 3.800 | 3.970 | 3.780 | 3.890 | 9.801.200 | 3.890 |
13/07/2023 | 3.840 | 3.910 | 3.740 | 3.780 | 14.301.900 | 3.780 |
12/07/2023 | 3.940 | 3.940 | 3.820 | 3.840 | 7.280.300 | 3.840 |
11/07/2023 | 3.860 | 3.930 | 3.850 | 3.900 | 8.501.100 | 3.900 |
10/07/2023 | 3.940 | 3.950 | 3.860 | 3.860 | 6.361.200 | 3.860 |
07/07/2023 | 3.940 | 3.980 | 3.880 | 3.940 | 5.767.100 | 3.940 |
06/07/2023 | 3.930 | 3.990 | 3.880 | 3.980 | 9.723.400 | 3.980 |
05/07/2023 | 3.830 | 3.940 | 3.810 | 3.940 | 11.844.300 | 3.940 |
04/07/2023 | 3.820 | 3.870 | 3.760 | 3.830 | 6.498.800 | 3.830 |
03/07/2023 | 3.820 | 3.880 | 3.740 | 3.810 | 4.909.200 | 3.810 |
27/06/2023 | 3.720 | 3.840 | 3.720 | 3.800 | 9.822.500 | 3.800 |
26/06/2023 | 3.640 | 3.760 | 3.630 | 3.720 | 5.903.000 | 3.720 |
Catatan:
a - Disesuaikan dengan aksi korporasi untuk memastikan harga selalu sebanding pada periode yang berbeda. Aksi ini termasuk
- Dividen Khusus
- Dividend-In-Specie
- Pengurangan Modal dan Distribusi Kas
- Bonus Issue
- Penawaran Umum Terbatas/Penawaran preferensial/Penawaran Terbuka
- Pemecahan/Penggabungan saham