Informasi harga saham historis periode 04 Desember 2020 sampai 05 Maret 2021
Download informasi harga saham historis dalam format CSV/Excel
Download informasi harga saham historis dalam format CSV/Excel
Tanggal | Pembukaan | Tertinggi | Terendah | Penutupan | Volume | Penyesuaian a |
---|---|---|---|---|---|---|
Ringkasan | ||||||
2 Minggu Kebelakang (22/02/2021 - 05/03/2021) |
4.420 | 4.450 | 4.010 | 4.050 | 63 | 4.050 |
2 Minggu Sebelumnya (05/02/2021 - 19/02/2021) |
4.600 | 4.650 | 4.350 | 4.410 | 33 | 4.410 |
4 Minggu Sebelumnya (08/01/2021 - 04/02/2021) |
4.410 | 4.990 | 4.120 | 4.540 | 294 | 4.540 |
Data Historis Harian | ||||||
05/03/2021 | 4.060 | 4.090 | 4.010 | 4.050 | 4.021.700 | 4.050 |
04/03/2021 | 4.120 | 4.140 | 4.050 | 4.070 | 6.744.900 | 4.070 |
03/03/2021 | 4.170 | 4.190 | 4.120 | 4.130 | 5.228.800 | 4.130 |
02/03/2021 | 4.230 | 4.260 | 4.130 | 4.160 | 8.368.300 | 4.160 |
01/03/2021 | 4.220 | 4.290 | 4.180 | 4.210 | 8.911.500 | 4.210 |
26/02/2021 | 4.200 | 4.220 | 4.090 | 4.170 | 8.956.000 | 4.170 |
25/02/2021 | 4.330 | 4.340 | 4.220 | 4.220 | 6.539.000 | 4.220 |
24/02/2021 | 4.370 | 4.390 | 4.280 | 4.300 | 7.039.000 | 4.300 |
23/02/2021 | 4.340 | 4.400 | 4.320 | 4.370 | 3.107.000 | 4.370 |
22/02/2021 | 4.420 | 4.450 | 4.300 | 4.340 | 4.193.400 | 4.340 |
19/02/2021 | 4.370 | 4.420 | 4.350 | 4.410 | 2.163.000 | 4.410 |
18/02/2021 | 4.420 | 4.470 | 4.360 | 4.370 | 3.011.600 | 4.370 |
17/02/2021 | 4.560 | 4.580 | 4.410 | 4.420 | 3.077.400 | 4.420 |
16/02/2021 | 4.510 | 4.570 | 4.450 | 4.550 | 4.532.200 | 4.550 |
15/02/2021 | 4.390 | 4.490 | 4.370 | 4.470 | 3.999.500 | 4.470 |
11/02/2021 | 4.480 | 4.480 | 4.380 | 4.390 | 2.926.900 | 4.390 |
10/02/2021 | 4.520 | 4.540 | 4.420 | 4.450 | 4.032.400 | 4.450 |
09/02/2021 | 4.640 | 4.650 | 4.480 | 4.520 | 5.097.900 | 4.520 |
08/02/2021 | 4.520 | 4.600 | 4.520 | 4.600 | 1.802.500 | 4.600 |
05/02/2021 | 4.600 | 4.600 | 4.470 | 4.500 | 2.369.100 | 4.500 |
04/02/2021 | 4.490 | 4.590 | 4.460 | 4.540 | 4.025.600 | 4.540 |
03/02/2021 | 4.480 | 4.530 | 4.410 | 4.460 | 3.638.600 | 4.460 |
02/02/2021 | 4.590 | 4.600 | 4.400 | 4.460 | 4.336.600 | 4.460 |
01/02/2021 | 4.290 | 4.600 | 4.120 | 4.590 | 8.505.300 | 4.590 |
29/01/2021 | 4.490 | 4.570 | 4.260 | 4.320 | 9.144.300 | 4.320 |
28/01/2021 | 4.500 | 4.590 | 4.460 | 4.480 | 6.813.900 | 4.480 |
27/01/2021 | 4.580 | 4.620 | 4.400 | 4.580 | 8.490.200 | 4.580 |
26/01/2021 | 4.600 | 4.740 | 4.500 | 4.580 | 14.428.900 | 4.580 |
25/01/2021 | 4.690 | 4.690 | 4.430 | 4.600 | 10.699.300 | 4.600 |
22/01/2021 | 4.790 | 4.800 | 4.600 | 4.690 | 8.974.000 | 4.690 |
21/01/2021 | 4.880 | 4.900 | 4.740 | 4.780 | 6.387.500 | 4.780 |
20/01/2021 | 4.830 | 4.840 | 4.700 | 4.830 | 14.330.800 | 4.830 |
19/01/2021 | 4.950 | 4.960 | 4.710 | 4.830 | 13.758.200 | 4.830 |
18/01/2021 | 4.860 | 4.990 | 4.800 | 4.920 | 31.400.400 | 4.920 |
15/01/2021 | 4.720 | 4.940 | 4.680 | 4.860 | 55.265.000 | 4.860 |
14/01/2021 | 4.550 | 4.740 | 4.500 | 4.680 | 28.887.200 | 4.680 |
13/01/2021 | 4.570 | 4.590 | 4.500 | 4.570 | 18.956.200 | 4.570 |
12/01/2021 | 4.480 | 4.530 | 4.460 | 4.500 | 14.264.300 | 4.500 |
11/01/2021 | 4.460 | 4.550 | 4.430 | 4.480 | 17.638.600 | 4.480 |
08/01/2021 | 4.410 | 4.490 | 4.350 | 4.430 | 14.645.800 | 4.430 |
07/01/2021 | 4.400 | 4.450 | 4.360 | 4.400 | 13.543.500 | 4.400 |
06/01/2021 | 4.580 | 4.590 | 4.320 | 4.350 | 24.744.700 | 4.350 |
05/01/2021 | 4.620 | 4.650 | 4.570 | 4.580 | 13.411.500 | 4.580 |
04/01/2021 | 4.650 | 4.680 | 4.370 | 4.650 | 12.398.800 | 4.650 |
30/12/2020 | 4.720 | 4.750 | 4.620 | 4.630 | 6.976.500 | 4.630 |
29/12/2020 | 4.730 | 4.780 | 4.670 | 4.700 | 13.009.900 | 4.700 |
28/12/2020 | 4.800 | 4.800 | 4.650 | 4.720 | 12.392.400 | 4.720 |
23/12/2020 | 4.710 | 4.800 | 4.550 | 4.710 | 16.719.600 | 4.710 |
22/12/2020 | 4.750 | 4.760 | 4.620 | 4.700 | 21.767.100 | 4.700 |
21/12/2020 | 4.730 | 4.800 | 4.670 | 4.750 | 12.807.200 | 4.750 |
18/12/2020 | 4.720 | 4.860 | 4.710 | 4.710 | 23.160.800 | 4.710 |
17/12/2020 | 4.510 | 4.730 | 4.500 | 4.700 | 36.538.600 | 4.700 |
16/12/2020 | 4.470 | 4.550 | 4.470 | 4.490 | 13.319.500 | 4.490 |
15/12/2020 | 4.560 | 4.570 | 4.420 | 4.460 | 16.914.000 | 4.460 |
14/12/2020 | 4.500 | 4.590 | 4.480 | 4.560 | 8.967.900 | 4.560 |
11/12/2020 | 4.600 | 4.680 | 4.460 | 4.480 | 13.141.500 | 4.480 |
10/12/2020 | 4.450 | 4.710 | 4.450 | 4.590 | 33.027.700 | 4.590 |
08/12/2020 | 4.500 | 4.560 | 4.400 | 4.410 | 14.702.600 | 4.410 |
07/12/2020 | 4.420 | 4.500 | 4.380 | 4.490 | 15.325.100 | 4.490 |
04/12/2020 | 4.400 | 4.400 | 4.310 | 4.360 | 8.007.900 | 4.360 |
Catatan:
a - Disesuaikan dengan aksi korporasi untuk memastikan harga selalu sebanding pada periode yang berbeda. Aksi ini termasuk
a - Disesuaikan dengan aksi korporasi untuk memastikan harga selalu sebanding pada periode yang berbeda. Aksi ini termasuk
- Dividen Khusus
- Dividend-In-Specie
- Pengurangan Modal dan Distribusi Kas
- Bonus Issue
- Penawaran Umum Terbatas/Penawaran preferensial/Penawaran Terbuka
- Pemecahan/Penggabungan saham