Harga historis dari
Jan 28, 2026
hingga
May 04, 2026
Unduh harga historis dalam format CSV/Excel
| Tanggal | Pembukaan | Tertinggi | Terendah | Penutupan | Volume | Penyesuaian Penutupan a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ringkasan | ||||||
| 2 Minggu Terakhir (20/04/2026 - 04/05/2026) |
3.260 | 3.320 | 2.930 | 3.000 | 24.439.500 | 3.000 |
| 2 Minggu Sebelumnya (06/04/2026 - 17/04/2026) |
3.080 | 3.320 | 3.000 | 3.260 | 36.799.200 | 3.260 |
| 4 Minggu Sebelumnya (27/02/2026 - 02/04/2026) |
3.730 | 3.780 | 2.990 | 3.080 | 117.982.300 | 3.080 |
| Data Historis Harian | ||||||
| 04/05/2026 | 2.970 | 3.000 | 2.930 | 3.000 | 2.923.100 | 3.000 |
| 30/04/2026 | 3.140 | 3.140 | 2.950 | 2.960 | 8.453.000 | 2.960 |
| 29/04/2026 | 3.170 | 3.200 | 3.140 | 3.140 | 890.000 | 3.140 |
| 28/04/2026 | 3.210 | 3.220 | 3.170 | 3.170 | 1.191.300 | 3.170 |
| 27/04/2026 | 3.210 | 3.250 | 3.190 | 3.210 | 1.085.700 | 3.210 |
| 24/04/2026 | 3.240 | 3.250 | 3.170 | 3.210 | 3.927.800 | 3.210 |
| 23/04/2026 | 3.280 | 3.310 | 3.210 | 3.250 | 1.173.700 | 3.250 |
| 22/04/2026 | 3.290 | 3.320 | 3.270 | 3.270 | 2.448.800 | 3.270 |
| 21/04/2026 | 3.280 | 3.290 | 3.250 | 3.290 | 1.205.400 | 3.290 |
| 20/04/2026 | 3.260 | 3.280 | 3.240 | 3.280 | 1.140.700 | 3.280 |
| 17/04/2026 | 3.290 | 3.300 | 3.250 | 3.260 | 1.038.000 | 3.260 |
| 16/04/2026 | 3.320 | 3.320 | 3.250 | 3.290 | 2.760.600 | 3.290 |
| 15/04/2026 | 3.250 | 3.320 | 3.220 | 3.280 | 3.584.900 | 3.280 |
| 14/04/2026 | 3.250 | 3.260 | 3.200 | 3.230 | 2.695.200 | 3.230 |
| 13/04/2026 | 3.120 | 3.250 | 3.110 | 3.250 | 7.900.100 | 3.250 |
| 10/04/2026 | 3.120 | 3.170 | 3.120 | 3.160 | 3.442.000 | 3.160 |
| 09/04/2026 | 3.140 | 3.150 | 3.090 | 3.120 | 3.121.800 | 3.120 |
| 08/04/2026 | 3.050 | 3.140 | 3.030 | 3.130 | 3.304.800 | 3.130 |
| 07/04/2026 | 3.010 | 3.100 | 3.000 | 3.000 | 2.246.100 | 3.000 |
| 06/04/2026 | 3.080 | 3.080 | 3.000 | 3.000 | 6.705.700 | 3.000 |
| 02/04/2026 | 3.090 | 3.120 | 3.050 | 3.080 | 2.689.800 | 3.080 |
| 01/04/2026 | 3.100 | 3.150 | 3.070 | 3.090 | 3.434.200 | 3.090 |
| 31/03/2026 | 3.100 | 3.110 | 3.050 | 3.070 | 5.158.100 | 3.070 |
| 30/03/2026 | 3.090 | 3.110 | 3.040 | 3.100 | 2.879.800 | 3.100 |
| 27/03/2026 | 3.150 | 3.150 | 3.110 | 3.120 | 1.480.800 | 3.120 |
| 26/03/2026 | 3.120 | 3.180 | 3.110 | 3.150 | 4.899.500 | 3.150 |
| 25/03/2026 | 3.100 | 3.120 | 3.050 | 3.120 | 7.077.700 | 3.120 |
| 17/03/2026 | 3.100 | 3.140 | 3.080 | 3.100 | 2.274.100 | 3.100 |
| 16/03/2026 | 3.070 | 3.090 | 2.990 | 3.070 | 2.980.400 | 3.070 |
| 13/03/2026 | 3.130 | 3.140 | 3.030 | 3.070 | 6.930.500 | 3.070 |
| 12/03/2026 | 3.150 | 3.160 | 3.110 | 3.130 | 1.669.600 | 3.130 |
| 11/03/2026 | 3.180 | 3.230 | 3.140 | 3.150 | 6.412.700 | 3.150 |
| 10/03/2026 | 3.130 | 3.240 | 3.120 | 3.180 | 8.138.100 | 3.180 |
| 09/03/2026 | 3.290 | 3.290 | 3.060 | 3.090 | 14.412.800 | 3.090 |
| 06/03/2026 | 3.330 | 3.340 | 3.290 | 3.310 | 4.512.200 | 3.310 |
| 05/03/2026 | 3.310 | 3.380 | 3.310 | 3.340 | 7.755.500 | 3.340 |
| 04/03/2026 | 3.440 | 3.440 | 3.180 | 3.300 | 12.109.100 | 3.300 |
| 03/03/2026 | 3.620 | 3.630 | 3.460 | 3.460 | 12.455.600 | 3.460 |
| 02/03/2026 | 3.640 | 3.650 | 3.570 | 3.600 | 6.963.200 | 3.600 |
| 27/02/2026 | 3.730 | 3.780 | 3.680 | 3.410 | 3.748.600 | 3.410 |
| 26/02/2026 | 3.800 | 3.860 | 3.690 | 3.730 | 8.879.700 | 3.730 |
| 25/02/2026 | 3.770 | 3.790 | 3.750 | 3.780 | 2.327.300 | 3.780 |
| 24/02/2026 | 3.770 | 3.770 | 3.730 | 3.740 | 4.289.300 | 3.740 |
| 23/02/2026 | 3.760 | 3.810 | 3.760 | 3.790 | 3.113.500 | 3.790 |
| 20/02/2026 | 3.800 | 3.810 | 3.750 | 3.760 | 1.824.100 | 3.760 |
| 19/02/2026 | 3.820 | 3.850 | 3.770 | 3.780 | 3.971.800 | 3.780 |
| 18/02/2026 | 3.790 | 3.840 | 3.770 | 3.800 | 7.733.800 | 3.800 |
| 13/02/2026 | 3.790 | 3.840 | 3.740 | 3.750 | 5.837.500 | 3.750 |
| 12/02/2026 | 3.720 | 3.830 | 3.720 | 3.800 | 5.418.800 | 3.800 |
| 11/02/2026 | 3.750 | 3.770 | 3.720 | 3.720 | 4.077.300 | 3.720 |
| 10/02/2026 | 3.750 | 3.760 | 3.720 | 3.740 | 3.121.800 | 3.740 |
| 09/02/2026 | 3.680 | 3.750 | 3.630 | 3.740 | 4.126.300 | 3.740 |
| 06/02/2026 | 3.700 | 3.750 | 3.620 | 3.670 | 6.065.300 | 3.670 |
| 05/02/2026 | 3.790 | 3.800 | 3.740 | 3.750 | 8.789.400 | 3.750 |
| 04/02/2026 | 3.670 | 3.790 | 3.630 | 3.790 | 12.536.400 | 3.790 |
| 03/02/2026 | 3.640 | 3.670 | 3.580 | 3.640 | 4.914.000 | 3.640 |
| 02/02/2026 | 3.580 | 3.630 | 3.520 | 3.610 | 9.878.300 | 3.610 |
| 30/01/2026 | 3.550 | 3.610 | 3.550 | 3.570 | 4.191.900 | 3.570 |
| 29/01/2026 | 3.590 | 3.590 | 3.350 | 3.550 | 7.966.000 | 3.550 |
| 28/01/2026 | 3.650 | 3.650 | 3.540 | 3.590 | 12.161.500 | 3.590 |
Catatan:
a - Disesuaikan dengan aksi korporasi untuk memastikan harga selalu sebanding pada periode yang berbeda. Aksi ini termasuk
- Dividen Khusus
- Dividend-In-Specie
- Pengurangan Modal dan Distribusi Kas
- Bonus Issue
- Penawaran Umum Terbatas/Penawaran preferensial/Penawaran Terbuka
- Pemecahan/Penggabungan saham
