Harga Historis

Filter tanggal:

Dari

/

/

Hingga

/

/

Harga historis dari

Nov 10, 2025

hingga

Feb 06, 2026

Tanggal Pembukaan Tertinggi Terendah Penutupan Volume Penyesuaian Penutupan a
Ringkasan
2 Minggu Terakhir
(26/01/2026 - 06/02/2026)
3.600 3.800 3.350 3.670 91.049.0003.670
2 Minggu Sebelumnya
(09/01/2026 - 23/01/2026)
3.520 3.630 3.430 3.600 56.846.7003.600
4 Minggu Sebelumnya
(08/12/2025 - 08/01/2026)
3.430 3.540 3.330 3.510 100.940.6003.510
Data Historis Harian
06/02/2026 3.700 3.750 3.620 3.670 6.065.3003.670
05/02/2026 3.790 3.800 3.740 3.750 8.789.4003.750
04/02/2026 3.670 3.790 3.630 3.790 12.536.4003.790
03/02/2026 3.640 3.670 3.580 3.640 4.914.0003.640
02/02/2026 3.580 3.630 3.520 3.610 9.878.3003.610
30/01/2026 3.550 3.610 3.550 3.570 4.191.9003.570
29/01/2026 3.590 3.590 3.350 3.550 7.966.0003.550
28/01/2026 3.650 3.650 3.540 3.590 12.161.5003.590
27/01/2026 3.660 3.700 3.640 3.660 15.110.2003.660
26/01/2026 3.600 3.660 3.600 3.650 9.436.0003.650
23/01/2026 3.570 3.610 3.560 3.600 3.774.4003.600
22/01/2026 3.570 3.630 3.550 3.550 8.988.5003.550
21/01/2026 3.560 3.560 3.510 3.550 4.979.4003.550
20/01/2026 3.580 3.580 3.530 3.550 6.333.4003.550
19/01/2026 3.600 3.610 3.550 3.580 5.723.5003.580
15/01/2026 3.530 3.600 3.500 3.600 7.724.8003.600
14/01/2026 3.490 3.530 3.480 3.466 5.319.9003.466
13/01/2026 3.460 3.480 3.450 3.470 3.934.9003.470
12/01/2026 3.480 3.490 3.430 3.450 6.588.0003.450
09/01/2026 3.520 3.530 3.460 3.480 3.479.9003.480
08/01/2026 3.500 3.540 3.500 3.510 9.285.6003.510
07/01/2026 3.400 3.520 3.400 3.490 12.810.8003.490
06/01/2026 3.460 3.470 3.380 3.390 13.214.7003.390
05/01/2026 3.430 3.460 3.410 3.450 3.491.5003.450
02/01/2026 3.410 3.440 3.380 3.430 3.821.0003.430
30/12/2025 3.380 3.460 3.380 3.410 9.531.6003.410
29/12/2025 3.370 3.400 3.370 3.370 3.340.9003.370
24/12/2025 3.390 3.410 3.360 3.370 3.661.8003.370
23/12/2025 3.400 3.420 3.370 3.390 2.554.6003.390
22/12/2025 3.460 3.470 3.390 3.400 3.783.2003.400
19/12/2025 3.380 3.450 3.360 3.450 6.450.4003.450
18/12/2025 3.370 3.400 3.360 3.370 1.609.6003.370
17/12/2025 3.360 3.420 3.350 3.360 3.238.4003.360
16/12/2025 3.370 3.380 3.330 3.360 2.859.2003.360
15/12/2025 3.400 3.400 3.360 3.360 3.854.0003.360
12/12/2025 3.370 3.420 3.370 3.390 2.842.3003.390
11/12/2025 3.400 3.410 3.350 3.370 5.029.1003.370
10/12/2025 3.400 3.420 3.390 3.400 2.445.0003.400
09/12/2025 3.430 3.430 3.390 3.390 4.305.0003.390
08/12/2025 3.430 3.440 3.410 3.430 2.811.9003.430
05/12/2025 3.410 3.430 3.410 3.420 1.941.2003.420
04/12/2025 3.470 3.470 3.410 3.410 4.720.9003.410
03/12/2025 3.440 3.480 3.440 3.460 2.240.9003.460
02/12/2025 3.440 3.470 3.410 3.440 5.749.8003.440
01/12/2025 3.450 3.470 3.440 3.440 6.492.2003.440
28/11/2025 3.480 3.490 3.470 3.470 2.906.0003.470
27/11/2025 3.540 3.540 3.480 3.480 8.135.2003.480
26/11/2025 3.550 3.570 3.530 3.530 2.582.2003.530
25/11/2025 3.540 3.560 3.520 3.540 2.629.1003.540
24/11/2025 3.540 3.570 3.520 3.530 3.197.6003.530
21/11/2025 3.540 3.550 3.520 3.530 2.070.0003.530
20/11/2025 3.530 3.560 3.520 3.540 5.217.2003.540
19/11/2025 3.510 3.550 3.510 3.520 4.721.4003.520
18/11/2025 3.510 3.520 3.500 3.510 3.648.7003.510
17/11/2025 3.500 3.540 3.500 3.510 2.178.0003.510
14/11/2025 3.550 3.560 3.500 3.500 5.632.9003.500
13/11/2025 3.570 3.580 3.510 3.550 4.848.4003.550
12/11/2025 3.550 3.590 3.520 3.550 6.780.5003.550
11/11/2025 3.580 3.580 3.530 3.550 2.230.5003.550
10/11/2025 3.620 3.620 3.540 3.560 5.257.1003.560

Catatan:
a - Disesuaikan dengan aksi korporasi untuk memastikan harga selalu sebanding pada periode yang berbeda. Aksi ini termasuk

  • Dividen Khusus
  • Dividend-In-Specie
  • Pengurangan Modal dan Distribusi Kas
  • Bonus Issue
  • Penawaran Umum Terbatas/Penawaran preferensial/Penawaran Terbuka
  • Pemecahan/Penggabungan saham