Informasi harga saham historis periode 21 Maret 2022 sampai 24 Juni 2022
Download informasi harga saham historis dalam format CSV/Excel
Download informasi harga saham historis dalam format CSV/Excel
Tanggal | Pembukaan | Tertinggi | Terendah | Penutupan | Volume | Penyesuaian a |
---|---|---|---|---|---|---|
Ringkasan | ||||||
2 Minggu Kebelakang (13/06/2022 - 24/06/2022) |
3.900 | 3.900 | 3.610 | 3.700 | 47 | 3.700 |
2 Minggu Sebelumnya (27/05/2022 - 10/06/2022) |
3.840 | 4.090 | 3.810 | 3.930 | 61 | 3.930 |
4 Minggu Sebelumnya (19/04/2022 - 25/05/2022) |
3.700 | 4.050 | 3.620 | 3.800 | 154 | 3.800 |
Data Historis Harian | ||||||
24/06/2022 | 3.660 | 3.720 | 3.660 | 3.700 | 4.231.100 | 3.700 |
23/06/2022 | 3.680 | 3.700 | 3.610 | 3.660 | 3.078.300 | 3.660 |
22/06/2022 | 3.690 | 3.710 | 3.660 | 3.670 | 1.876.600 | 3.670 |
21/06/2022 | 3.690 | 3.720 | 3.650 | 3.690 | 6.860.700 | 3.690 |
20/06/2022 | 3.790 | 3.800 | 3.650 | 3.690 | 5.446.800 | 3.690 |
17/06/2022 | 3.750 | 3.790 | 3.650 | 3.790 | 5.785.600 | 3.790 |
16/06/2022 | 3.800 | 3.840 | 3.700 | 3.700 | 7.697.700 | 3.700 |
15/06/2022 | 3.900 | 3.900 | 3.750 | 3.750 | 4.168.900 | 3.750 |
14/06/2022 | 3.810 | 3.880 | 3.750 | 3.880 | 4.400.600 | 3.880 |
13/06/2022 | 3.900 | 3.900 | 3.770 | 3.810 | 3.623.100 | 3.810 |
10/06/2022 | 3.950 | 3.970 | 3.850 | 3.930 | 5.957.100 | 3.930 |
09/06/2022 | 3.940 | 4.030 | 3.930 | 3.950 | 8.493.000 | 3.950 |
08/06/2022 | 3.870 | 3.950 | 3.870 | 3.930 | 2.332.800 | 3.930 |
07/06/2022 | 3.900 | 3.910 | 3.870 | 3.870 | 1.013.500 | 3.870 |
06/06/2022 | 3.910 | 3.940 | 3.830 | 3.900 | 3.253.200 | 3.900 |
03/06/2022 | 4.000 | 4.020 | 3.920 | 3.920 | 1.768.200 | 3.920 |
02/06/2022 | 4.010 | 4.050 | 3.920 | 3.970 | 5.679.300 | 3.970 |
31/05/2022 | 4.040 | 4.090 | 3.940 | 4.000 | 15.052.300 | 4.000 |
30/05/2022 | 3.870 | 4.020 | 3.850 | 4.010 | 13.002.900 | 4.010 |
27/05/2022 | 3.840 | 3.870 | 3.810 | 3.850 | 4.613.000 | 3.850 |
25/05/2022 | 3.720 | 3.840 | 3.710 | 3.800 | 7.303.900 | 3.800 |
24/05/2022 | 3.700 | 3.760 | 3.680 | 3.720 | 4.040.400 | 3.720 |
23/05/2022 | 3.680 | 3.710 | 3.660 | 3.680 | 3.968.800 | 3.680 |
20/05/2022 | 3.790 | 3.790 | 3.670 | 3.670 | 7.687.000 | 3.670 |
19/05/2022 | 3.780 | 3.840 | 3.720 | 3.740 | 2.557.200 | 3.740 |
18/05/2022 | 3.780 | 3.830 | 3.780 | 3.820 | 1.894.600 | 3.820 |
17/05/2022 | 3.740 | 3.850 | 3.730 | 3.780 | 4.005.400 | 3.780 |
13/05/2022 | 3.800 | 3.800 | 3.690 | 3.730 | 4.134.600 | 3.730 |
12/05/2022 | 3.880 | 3.880 | 3.730 | 3.750 | 6.216.800 | 3.750 |
11/05/2022 | 3.820 | 3.890 | 3.820 | 3.860 | 6.427.800 | 3.860 |
10/05/2022 | 3.880 | 3.900 | 3.730 | 3.820 | 6.509.700 | 3.820 |
09/05/2022 | 4.030 | 4.040 | 3.780 | 3.880 | 10.688.700 | 3.880 |
28/04/2022 | 4.000 | 4.050 | 3.920 | 4.030 | 13.147.700 | 4.030 |
27/04/2022 | 4.020 | 4.050 | 3.920 | 4.000 | 8.073.600 | 4.000 |
26/04/2022 | 3.930 | 4.050 | 3.910 | 4.020 | 17.010.900 | 4.020 |
25/04/2022 | 3.780 | 3.950 | 3.760 | 3.900 | 20.075.300 | 3.900 |
22/04/2022 | 3.720 | 3.780 | 3.700 | 3.780 | 5.954.500 | 3.780 |
21/04/2022 | 3.820 | 3.840 | 3.710 | 3.710 | 8.997.200 | 3.710 |
20/04/2022 | 3.640 | 3.830 | 3.640 | 3.810 | 8.946.300 | 3.810 |
19/04/2022 | 3.700 | 3.720 | 3.620 | 3.640 | 6.463.700 | 3.640 |
18/04/2022 | 3.730 | 3.730 | 3.660 | 3.700 | 4.070.900 | 3.700 |
14/04/2022 | 3.770 | 3.780 | 3.680 | 3.680 | 7.350.400 | 3.680 |
13/04/2022 | 3.620 | 3.770 | 3.620 | 3.770 | 12.428.400 | 3.770 |
12/04/2022 | 3.570 | 3.630 | 3.510 | 3.620 | 13.474.800 | 3.620 |
11/04/2022 | 3.710 | 3.710 | 3.560 | 3.570 | 12.486.200 | 3.570 |
08/04/2022 | 3.770 | 3.800 | 3.700 | 3.710 | 7.968.900 | 3.710 |
07/04/2022 | 3.750 | 3.800 | 3.740 | 3.780 | 7.940.000 | 3.780 |
06/04/2022 | 3.850 | 3.870 | 3.670 | 3.770 | 15.840.700 | 3.770 |
05/04/2022 | 3.840 | 3.870 | 3.830 | 3.850 | 4.109.300 | 3.850 |
04/04/2022 | 3.890 | 3.920 | 3.800 | 3.840 | 5.190.400 | 3.840 |
01/04/2022 | 3.880 | 3.890 | 3.800 | 3.880 | 5.139.200 | 3.880 |
31/03/2022 | 3.830 | 3.890 | 3.830 | 3.850 | 5.244.300 | 3.850 |
30/03/2022 | 3.840 | 3.860 | 3.790 | 3.830 | 3.602.100 | 3.830 |
29/03/2022 | 3.830 | 3.850 | 3.800 | 3.830 | 4.206.100 | 3.830 |
28/03/2022 | 3.840 | 3.890 | 3.820 | 3.830 | 4.569.100 | 3.830 |
25/03/2022 | 3.860 | 3.860 | 3.770 | 3.840 | 4.959.200 | 3.840 |
24/03/2022 | 3.820 | 3.890 | 3.800 | 3.810 | 12.355.300 | 3.810 |
23/03/2022 | 3.720 | 3.820 | 3.720 | 3.820 | 9.522.300 | 3.820 |
22/03/2022 | 3.630 | 3.750 | 3.610 | 3.720 | 11.861.600 | 3.720 |
21/03/2022 | 3.610 | 3.650 | 3.600 | 3.610 | 6.523.300 | 3.610 |
Catatan:
a - Disesuaikan dengan aksi korporasi untuk memastikan harga selalu sebanding pada periode yang berbeda. Aksi ini termasuk
a - Disesuaikan dengan aksi korporasi untuk memastikan harga selalu sebanding pada periode yang berbeda. Aksi ini termasuk
- Dividen Khusus
- Dividend-In-Specie
- Pengurangan Modal dan Distribusi Kas
- Bonus Issue
- Penawaran Umum Terbatas/Penawaran preferensial/Penawaran Terbuka
- Pemecahan/Penggabungan saham