Harga historis dari
Oct 02, 2025
hingga
Dec 24, 2025
Unduh harga historis dalam format CSV/Excel
| Tanggal | Pembukaan | Tertinggi | Terendah | Penutupan | Volume | Penyesuaian Penutupan a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ringkasan | ||||||
| 2 Minggu Terakhir (11/12/2025 - 24/12/2025) |
3.400 | 3.470 | 3.330 | 3.370 | 35.882.600 | 3.370 |
| 2 Minggu Sebelumnya (27/11/2025 - 10/12/2025) |
3.540 | 3.540 | 3.390 | 3.400 | 41.748.100 | 3.400 |
| 4 Minggu Sebelumnya (30/10/2025 - 26/11/2025) |
3.790 | 3.830 | 3.500 | 3.530 | 119.394.700 | 3.530 |
| Data Historis Harian | ||||||
| 24/12/2025 | 3.390 | 3.410 | 3.360 | 3.370 | 3.661.800 | 3.370 |
| 23/12/2025 | 3.400 | 3.420 | 3.370 | 3.390 | 2.554.600 | 3.390 |
| 22/12/2025 | 3.460 | 3.470 | 3.390 | 3.400 | 3.783.200 | 3.400 |
| 19/12/2025 | 3.380 | 3.450 | 3.360 | 3.450 | 6.450.400 | 3.450 |
| 18/12/2025 | 3.370 | 3.400 | 3.360 | 3.370 | 1.609.600 | 3.370 |
| 17/12/2025 | 3.360 | 3.420 | 3.350 | 3.360 | 3.238.400 | 3.360 |
| 16/12/2025 | 3.370 | 3.380 | 3.330 | 3.360 | 2.859.200 | 3.360 |
| 15/12/2025 | 3.400 | 3.400 | 3.360 | 3.360 | 3.854.000 | 3.360 |
| 12/12/2025 | 3.370 | 3.420 | 3.370 | 3.390 | 2.842.300 | 3.390 |
| 11/12/2025 | 3.400 | 3.410 | 3.350 | 3.370 | 5.029.100 | 3.370 |
| 10/12/2025 | 3.400 | 3.420 | 3.390 | 3.400 | 2.445.000 | 3.400 |
| 09/12/2025 | 3.430 | 3.430 | 3.390 | 3.390 | 4.305.000 | 3.390 |
| 08/12/2025 | 3.430 | 3.440 | 3.410 | 3.430 | 2.811.900 | 3.430 |
| 05/12/2025 | 3.410 | 3.430 | 3.410 | 3.420 | 1.941.200 | 3.420 |
| 04/12/2025 | 3.470 | 3.470 | 3.410 | 3.410 | 4.720.900 | 3.410 |
| 03/12/2025 | 3.440 | 3.480 | 3.440 | 3.460 | 2.240.900 | 3.460 |
| 02/12/2025 | 3.440 | 3.470 | 3.410 | 3.440 | 5.749.800 | 3.440 |
| 01/12/2025 | 3.450 | 3.470 | 3.440 | 3.440 | 6.492.200 | 3.440 |
| 28/11/2025 | 3.480 | 3.490 | 3.470 | 3.470 | 2.906.000 | 3.470 |
| 27/11/2025 | 3.540 | 3.540 | 3.480 | 3.480 | 8.135.200 | 3.480 |
| 26/11/2025 | 3.550 | 3.570 | 3.530 | 3.530 | 2.582.200 | 3.530 |
| 25/11/2025 | 3.540 | 3.560 | 3.520 | 3.540 | 2.629.100 | 3.540 |
| 24/11/2025 | 3.540 | 3.570 | 3.520 | 3.530 | 3.197.600 | 3.530 |
| 21/11/2025 | 3.540 | 3.550 | 3.520 | 3.530 | 2.070.000 | 3.530 |
| 20/11/2025 | 3.530 | 3.560 | 3.520 | 3.540 | 5.217.200 | 3.540 |
| 19/11/2025 | 3.510 | 3.550 | 3.510 | 3.520 | 4.721.400 | 3.520 |
| 18/11/2025 | 3.510 | 3.520 | 3.500 | 3.510 | 3.648.700 | 3.510 |
| 17/11/2025 | 3.500 | 3.540 | 3.500 | 3.510 | 2.178.000 | 3.510 |
| 14/11/2025 | 3.550 | 3.560 | 3.500 | 3.500 | 5.632.900 | 3.500 |
| 13/11/2025 | 3.570 | 3.580 | 3.510 | 3.550 | 4.848.400 | 3.550 |
| 12/11/2025 | 3.550 | 3.590 | 3.520 | 3.550 | 6.780.500 | 3.550 |
| 11/11/2025 | 3.580 | 3.580 | 3.530 | 3.550 | 2.230.500 | 3.550 |
| 10/11/2025 | 3.620 | 3.620 | 3.540 | 3.560 | 5.257.100 | 3.560 |
| 07/11/2025 | 3.580 | 3.610 | 3.530 | 3.580 | 8.017.100 | 3.580 |
| 06/11/2025 | 3.550 | 3.600 | 3.510 | 3.580 | 8.922.800 | 3.580 |
| 05/11/2025 | 3.520 | 3.540 | 3.500 | 3.540 | 6.052.400 | 3.540 |
| 04/11/2025 | 3.580 | 3.600 | 3.500 | 3.500 | 9.140.500 | 3.500 |
| 03/11/2025 | 3.600 | 3.600 | 3.560 | 3.580 | 4.735.300 | 3.580 |
| 31/10/2025 | 3.600 | 3.620 | 3.550 | 3.570 | 12.833.600 | 3.570 |
| 30/10/2025 | 3.790 | 3.830 | 3.590 | 3.620 | 18.699.400 | 3.620 |
| 29/10/2025 | 3.840 | 3.840 | 3.780 | 3.790 | 4.340.700 | 3.790 |
| 28/10/2025 | 3.890 | 3.890 | 3.800 | 3.840 | 2.900.200 | 3.840 |
| 27/10/2025 | 3.860 | 3.900 | 3.780 | 3.860 | 8.189.800 | 3.860 |
| 24/10/2025 | 4.020 | 4.030 | 3.830 | 3.840 | 9.269.300 | 3.840 |
| 23/10/2025 | 4.120 | 4.130 | 4.010 | 4.020 | 6.955.200 | 4.020 |
| 22/10/2025 | 3.980 | 4.180 | 3.970 | 4.070 | 20.564.900 | 4.070 |
| 21/10/2025 | 3.900 | 3.990 | 3.820 | 3.960 | 9.037.800 | 3.960 |
| 20/10/2025 | 3.790 | 3.860 | 3.790 | 3.810 | 4.179.900 | 3.810 |
| 17/10/2025 | 3.800 | 3.810 | 3.750 | 3.760 | 5.272.200 | 3.760 |
| 16/10/2025 | 3.890 | 3.890 | 3.780 | 3.780 | 5.388.500 | 3.780 |
| 15/10/2025 | 3.870 | 3.950 | 3.830 | 3.840 | 24.943.000 | 3.840 |
| 14/10/2025 | 3.850 | 3.900 | 3.770 | 3.780 | 9.247.200 | 3.780 |
| 13/10/2025 | 3.750 | 3.850 | 3.710 | 3.840 | 6.301.700 | 3.840 |
| 10/10/2025 | 3.860 | 3.900 | 3.780 | 3.780 | 7.422.400 | 3.780 |
| 09/10/2025 | 3.800 | 3.840 | 3.780 | 3.820 | 6.864.600 | 3.820 |
| 08/10/2025 | 3.790 | 3.830 | 3.720 | 3.790 | 4.968.200 | 3.790 |
| 07/10/2025 | 3.860 | 3.870 | 3.770 | 3.800 | 11.676.900 | 3.800 |
| 06/10/2025 | 3.920 | 3.930 | 3.700 | 3.870 | 14.868.000 | 3.870 |
| 03/10/2025 | 3.480 | 3.950 | 3.450 | 3.920 | 43.320.200 | 3.920 |
| 02/10/2025 | 3.470 | 3.480 | 3.450 | 3.460 | 1.637.700 | 3.460 |
Catatan:
a - Disesuaikan dengan aksi korporasi untuk memastikan harga selalu sebanding pada periode yang berbeda. Aksi ini termasuk
- Dividen Khusus
- Dividend-In-Specie
- Pengurangan Modal dan Distribusi Kas
- Bonus Issue
- Penawaran Umum Terbatas/Penawaran preferensial/Penawaran Terbuka
- Pemecahan/Penggabungan saham
