Tertunda 10 Menit
Transaksi terakhir: 17 Mar 2026 16:14
| Stock Quote | |||
|---|---|---|---|
| Simbol IDX: | JSMR | Mata Uang: | IDR |
| Harga Terkini: | 3.100 | Volume: | 2.274.100 |
| Perubahan: | 30 | % Perubahan: | 0,98 % |
| Rentang Harian: | 3.080 - 3.140 | Rentang 52 Minggu: | 2.990 - 4.630 |
Loading...
Tertunda 10 Menit
Transaksi terakhir: 17 Mar 2026 16:14
| Stock Quote | |||
|---|---|---|---|
| Simbol IDX: | JSMR | Mata Uang: | IDR |
| Harga Terkini: | 3.100 | Volume: | 2.274.100 |
| Perubahan: | 30 | % Perubahan: | 0,98 % |
| Rentang Harian: | 3.080 - 3.140 | Rentang 52 Minggu: | 2.990 - 4.630 |
Loading...