Filter : Terbaru | Semua | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
| Tanggal | Judul |
|---|---|
| 31 Oktober 2022 | Transaksi Afiliasi (KOREKSI) |
| 31 Oktober 2022 | Penyampaian Laporan Keuangan Interim Yang Tidak Diaudit |
| 11 Oktober 2022 | Transaksi Afiliasi |
| 11 Oktober 2022 | Laporan Informasi atau Fakta Material Penandatanganan Akta Jual Beli Saham PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek |
| 10 Oktober 2022 | Transaksi Afiliasi |
| 04 Oktober 2022 | Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek |
| 26 September 2022 | Laporan Informasi atau Fakta Material Pemberitahuan Realisasi Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan II tahun 2020 PT Jasa Marga (Persero) Tbk |
| 26 September 2022 | Penyampaian Laporan Keuangan Interim Auditan |
| 19 September 2022 | Laporan Hasil Public Expose - Tahunan |
| 16 September 2022 | Laporan Informasi atau Fakta Material Divestasi Saham PT Jasa Marga (Persero) Tbk. ("Jasa Marga" atau "Perseroan") pada PT Ismawa Trimitra |
| 09 September 2022 | Penyampaian Materi Public Expose Tahunan |
| 05 September 2022 | Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek |
